gecoverde componisten
Hieronder de meest gecoverde componisten.
# | gecoverde songwriter | punten | uniek aantal | totaal aantal | aantal artiesten | hoogste cover | # |
1 | Burt Bacharach | 120.604 | 13 | 16 | 8 | One Less Bell To Answer – Sheryl  Crow (1998) | 1820 |
2 | Hal David | 113.230 | 12 | 15 | 8 | One Less Bell To Answer – Sheryl  Crow (1998) | 1820 |
3 | Bob Dylan | 99.233 | 10 | 12 | 12 | If Not For You – Olivia  Newton-John (1971) | 735 |
4 | John Hiatt | 62.156 | 6 | 6 | 1 | Back Of My Mind – Ilse DeLange  (1999) | 484 |
5 | Leon Russell | 61.282 | 5 | 5 | 4 | Superstar – The Carpenters  (1971) | 646 |
6 | Paul McCartney | 53.631 | 6 | 6 | 6 | The Long And Winding Road – Â Olivia Newton-John (1976) | 1503 |
7 | Carole King | 53.385 | 4 | 4 | 3 | Goin’Back – Dusty Springfield  (1966) | 279 |
8 | John Lennon | 52.816 | 6 | 6 | 6 | The Long And Winding Road – Â Olivia Newton-John (1976) | 1503 |
9 | Van Morrison | 44.942 | 2 | 2 | 2 | Jackie Wilson Said (I’m In  Heaven When You Smile) – Dexys Midnight Runners (1982) | 1699 |
10 | Jimmy Page, Robert Plant | 42.852 | 3 | 3 | 3 | Stairway To Heaven – Far  Corporation (1985) | 2804 |
11 | David Bowie | 42.248 | 3 | 3 | 3 | Space Oddity – David Bowie  (1969) | 678 |
12 | Mike d’Abo | 41.322 | 1 | 2 | 2 | Handbags And Gladrags –  Stereophonics (2001) | 23 |
13 | Johann Sebastian Bach | 40.668 | 2 | 3 | 2 | Air – Ekseption (1969) | 792 |
14 | Gerry Goffin | 40.614 | 4 | 4 | 3 | Goin’ Back – Dusty Springfield  (1966) | 279 |
15 | Jim Steinman | 40.540 | 1 | 2 | 2 | Left In The Dark – Barbra  Streisand (1984) | 88 |
16 | Cynthia Weil, Barry Mann | 37.700 | 2 | 2 | 1 | I Just Can’t Help Believin’ –  Elvis Presley (1970) | 468 |
17 | Laszlo Javor & Reszo Seress | 35.036 | 1 | 3 | 3 | Gloomy Sunday – Smithereens  (1999) | 1877 |
18 | Astor Piazzolla | 32.622 | 1 | 2 | 2 | Adios Nonino – Carel Kraaijenhof  (2002) | 211 |
19 | Mark James (Francis Zambon) | 32.288 | 2 | 2 | 1 | Suspicious Minds – Elvis Presley  (1969) | 359 |
20 | Roger Waters | 31.763 | 2 | 2 | 2 | Lost Boys Calling – Filippa  Giordano (2000) | 199 |
21 | Sting (Gordon Sumner) | 27.791 | 2 | 2 | 2 | King Of Pain – Alanis Morissette  (1999) | 349 |
22 | Mick Jagger, Keith Richards | 27.571 | 3 | 3 | 3 | Sympathy For The Devil – Guns  n’Roses (1994) | 1287 |
23 | John Denver | 26.980 | 2 | 2 | 2 | Follow Me – Olivia Newton-John  (1975) | 608 |
24 | Phil Spector | 26.760 | 2 | 2 | 2 | You’ve Lost That Lovin’ Feelin’  – Elvis Presley (1970) | 594 |
25 | Bruce Springsteen | 23.650 | 2 | 2 | 2 | Blinded By The Light – Manfred  Mann’s Earth Band (1976) | 881 |
26 | Joni Mitchell | 22.910 | 2 | 2 | 2 | Big Yellow Taxi – Counting Crows  feat. Vanessa Carlton (2002) | 761 |
27 | Charles Aznavour | 22.746 | 2 | 2 | 2 | She – Elvis Costello (1999) | 1026 |
28 | Claude François | 22.682 | 2 | 2 | 1 | My Way – Elvis Presley (1973) | 803 |
29 | Barry Gibb, Robin Gibb | 21.122 | 2 | 2 | 2 | Come On Over – Olivia  Newton-John (1976) | 1680 |
30 | James Taylor | 20.597 | 2 | 3 | 2 | Fire And Rain – Blood, Sweat  & Tears (1970) | 2410 |
31 | Tony Joe White | 19.428 | 2 | 3 | 3 | Rainy Night In Georgia – Brook  Benton (1970) | 3288 |
32 | Tom Waits | 19.257 | 2 | 2 | 2 | Downtown Train – Rod Stewart  (1990) | 1251 |
33 | Chip Taylor | 19.134 | 2 | 3 | 3 | Son Of A Rotten Gambler – Anne  Murray (1974) | 3283 |
34 | Randy Newman | 18.966 | 2 | 2 | 2 | I Think It’s Going To Rain Today  – Dusty Springfield (1968) | 1524 |
35 | George Harrison | 18.168 | 2 | 2 | 2 | What Is Life – Olivia  Newton-John (1972) | 1847 |
36 | Van McCoy | 17.280 | 2 | 2 | 1 | Come Back And Finish What You  Started – Gladys Knight And The Pips (1978) | 2627 |
37 | Billy Holiday | 17.148 | 2 | 2 | 2 | God Bless The Child – Blood,  Sweat & Tears (1968) | 2370 |
38 | George Gerschwin | 16.173 | 2 | 2 | 2 | Summertime – Brainbox (1969) | 1882 |
Songwriter-koppels waarvan de leden evenveel punten hebben, of wel niet zonder elkaar een lied hebben geschreven dat de Top 5000 gehaald heeft, staan hierboven samen vermeld. Dat geldt voor Barry Mann & Cynthia Weil, Jimmy Page & Robert Plant, Mick Jagger & Keith Richards, Barry Gibb & Robin Gibb en Laszlo Javor & Reszo Seress. Maar niet voor de koppels Burt Bacharach & Hal David, Carole King & Gerry Goffin en John Lennon & Paul McCartney. Omdat de songwriters van deze duo’s ook los van elkaar nummers hebben gecomponeerd die als cover de Top 5000 hebben gehaald.