Ruwe landenlijst
Deze lijst is een weergave van de succesvolste landen in de Top 5000. Dit is in een ruwe vorm omdat de landen en landcombinaties rechtstreeks uit de Top 5000 verzameld zijn. De Verenigde Staten is dus de belangrijkste leverancier van de Top 5000. Maar wat als je Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland combineert, want eigenlijk maken zij deel uit van het land het Verenigd Koninkrijk. Dat zie je op de gesepareerde landenlijst onderaan.
Maar eerst deze lijst: Ierland, Schotland, Italië, Duitsland, Zweden, Australië. Allemaal landen waar goede muziek vandaan komt. Maar wat komt er in vredesnaam uit Algerije, Tsjechië, Zwitserland, Nigeria, Trinidad, Saint Kitts & Nevis, Japan, India, en zelfs uit Myanmar (wat is dat nu weer voor een land? … nou, Birma mag ook)? En welke artiest komt er uit 3 landen tegelijk? Allemaal te vinden in onderstaande lijst.
# | Land | Land | Punten | Aantal liedjes | Aantal artiesten | Hoogste notering land (#123), Â Herkomst |
1 | Verenigde Staten | USA | 22.318.107 | 2062 | 352 | More Than A Feeling – Boston (1), Boston, Mass. |
2 | Engeland | GB | 15.925.890 | 1380 | 247 | Stairway To Heaven – Led Zeppelin (2), London |
3 | Nederland | NL | 3.000.225 | 311 | 78 | Our Farewell – Within Temptation (8), Waddinxveen |
4 | Canada | CAN | 2.159.770 | 196 | 35 | How Deep It Goes – Heart (37), Vancouver, B.C. |
5 | Ierland | IRL | 1.755.527 | 156 | 20 | New Year’s Day – U2 (7), Dublin |
6 | Schotland | GBS | 1.307.449 | 122 | 29 | Year Of The Cat – Al Stewart (10), Glasgow |
7 | Duitsland | D | 1.048.793 | 100 | 28 | Air – Johann Sebastian Bach (32), Eisenach |
8 | Italië | I | 993.606 | 90 | 21 | I Treni Di Tozeur – Alice & Battiato (142), Riposto,  Sicilia |
9 | Australië | AUS | 863.066 | 77 | 20 | Changes – Olivia Newton-John (107), Melbourne |
10 | België | B | 684.163 | 67 | 8 | At The Close Of Every Day – Arid (43), Gent |
11 | Spanje | E | 586.797 | 57 | 5 | La Chispa Adecuada – Heroes Del Silencio (58), Zaragoza |
12 | Zweden | S | 536.444 | 55 | 14 | The Day Before You Came – ABBA (95), Stockholm |
13 | Noorwegen | N | 395.130 | 42 | 8 | You’re The Only One – Maria Mena (432), Oslo |
14 | Wales | GBW | 363.689 | 34 | 6 | Total Eclipse Of The Heart – Bonnie Tyler (20), Skewen |
15 | Bermuda | BER | 304.346 | 27 | 1 | Heaven Sent – Heather Nova (267), Bermuda |
16 | Verenigde Staten/Engeland | USA/GB | 378.550 | 27 | 5 | Easy Lover – Philip Bailey & Phil Collins (463), Denver  (Colo.) / Chiswick |
17 | Nigeria/Engeland | WAN/GB | 194.141 | 17 | 1 | When Am I Going To Make A Living – Sade (271), London |
18 | Denemarken | DK | 183.136 | 17 | 4 | The Miracle In July – Saybia (91), Nyborg |
19 | Oostenrijk | A | 155.112 | 20 | 3 | Jeanny – Part I – Falco (995), Wien |
20 | Colombia | CO | 144.136 | 14 | 4 | Donde Estás Corazón – Shakira Mebarak (794), Barranquilla |
21 | Zuid Afrika | RSA | 109.949 | 12 | 1 | Secret Of My Soul – Dilana Smith (1723), Johannesburg |
22 | Cuba | C | 107.123 | 11 | 10 | Para Siempre Tenerte – Jovenes Clasicos Del Son (60), La  Habana |
23 | Finland | SF | 100.462 | 10 | 3 | Bless The Child – Nightwish (370), Kitee |
24 | Frankrijk | F | 86.305 | 8 | 7 | She – Charles Aznavour (474), Paris |
25 | Noord-Ierland | GBNI | 71.356 | 9 | 6 | Still Got The Blues – Gary Moore (1735), Belfast |
26 | Verenigde Staten/Nederland | USA/NL | 70.015 | 7 | 2 | Holiday in Spain – Bløf featuring Couting Crows (328),  Middelburg / Berkely, Calif. |
27 | Ierland/Verenigde Staten | IRL/USA | 65.091 | 8 | 1 | First Time – The Kelly Family (1618), – |
28 | Saint Kitts and Nevis/Engeland | SK/GB | 43.165 | 5 | 1 | The Weakness in Me – Joan Armatrading (493), Basseterre / Â Birmingham |
29 | Engeland/Zweden | GB/S | 42.966 | 3 | 1 | For The Stars – Anne Sofie Von Otter & Elvis Costello  (603), Stockholm/London |
30 | Engeland/Australië | GB/AUS | 37.782 | 3 | 2 | Suddenly – Olivia Newton-John & Cliff Richard (848),  Melbourne / Lucknow (Ind.) |
31 | Verenigde Staten/Canada | USA/CAN | 37.156 | 4 | 4 | Hallelujah – Rufus Wainwright (818), Rhinebeck, N.Y./Montreal |
32 | Verenigde Staten/Mexico | MEX/USA | 33.572 | 3 | 2 | Smooth – Santana featuring Rob Thomas (640), San Francisco, Â Calif. / Florida |
33 | Verenigde Staten/Italië | USA/I | 30.734 | 3 | 3 | Cose Della Vita/Can’t Stop Thinking of You – Eros Ramazzotti  & Tina Turner (586), Roma / Nutbush, Tenn. |
34 | Engeland/Italië | GB/I | 25.656 | 2 | 2 | Together In Electric Dreams – Giorgio Moroder; Philip Oakey  (1036), Hinkley/Urtijëi |
35 | India/Engeland | IND/GB | 25.520 | 1 | 1 | Where Do You Go To (My Lovely)? – Peter Sarstedt (174), Delhi  (Ind.) |
36 | Polen | PL | 24.408 | 3 | 1 | Mazurka 3 – Frederic Chopin (2507), Zelazowa Wola |
37 | Algerije/Frankrijk | DZ/F | 24.002 | 2 | 1 | Place Des Grands Hommes – Patrick Bruel (737), Tlemcen, Â Algeria |
38 | Tsjechië | CZ | 22.469 | 2 | 2 | Slavischer Tanz (Nr. 10) – Antonin Dvořák (827), Nelahozevs |
39 | Noord-Ierland/Ierland | GBNI/IRL | 20.714 | 2 | 1 | Out In The Fields – Gary Moore & Phil Lynott (1448), Â Belfast/ |
40 | Zweden/Bermuda | S/BER | 17.520 | 1 | 1 | Someone New – Eskobar ft. Heather Nova (648), Â Ã…kersberga/Bermuda |
41 | Engeland/Schotland | GB/GBS | 17.370 | 2 | 2 | I Know Him So Well – Elaine Page & Barbara Caswell (1946), Â London / Dunfermline |
42 | Engeland/Jamaica | JAM/GB | 17.170 | 1 | 1 | Don’t Look Back – Peter Tosh & Mick Jagger (683), Â Westmoreland |
43 | Jamaica | JAM | 16.904 | 2 | 1 | No Woman, No Cry – Bob Marley & The Wailers (2377), Â Kingston |
44 | Trinidad & Tobago | TT | 15.826 | 2 | 1 | Suddenly – Billy Ocean (2580), Fyzabad |
45 | Duitsland/Engeland | D/GB | 15.512 | 2 | 2 | Anyplace, Anywhere, Anytime (New Version) – Nena mit Kim Wilde  (2691), Berlin |
46 | Verenigde Staten/Schotland | USA/GBS | 14.160 | 1 | 1 | The Arms Of Orion – Prince & Sheena Easton (984), Â Minneapolis, Minn. |
47 | Engeland/Cuba | GB/C | 13.848 | 1 | 1 | Clocks (Rhythms Del Mundo) – Coldplay (1038), London |
48 | Faroër Eilanden | DKF | 13.708 | 1 | 1 | Louis, Louis – Teitur (1073), Tórshavn |
49 | Noorwegen/Engeland | N/GB | 13.040 | 1 | 1 | Here We’ll Stay – Frida & Phil Collins (1240), Ballangen |
50 | Ierland/Engeland/Argentië | IRL/GB/ARG | 13.032 | 1 | 1 | Lady In Red – Chris de Burgh (1242), County Wexford |
51 | Duitsland/Frankrijk | D/F | 12.504 | 1 | 1 | Barcarole Aus Hoffmann’s Erzählungen – Jacques Offenbach  (1374), Köln/Paris |
52 | Mexico | MEX | 12.108 | 1 | 1 | Quizas, Quizas, Quizas – Los Trio Panchos (1473), Ciudad de  México |
53 | Australië/Verenigde Staten | AUS/USA | 9.958 | 1 | 1 | Dancin’ Round And Round – Olivia Newton-John & The Tubes  (2021), Melbourne/Phoenix, Ariz. |
54 | Groenland | DKGR | 9.646 | 1 | 1 | Infinitely You – Simon Lynge (2177), Qaqortoq, Groenland |
55 | Argentinië | RA | 7.842 | 1 | 1 | Adios Nonino – Libertango (3079), Buenos Aires |
56 | Nieuw Zeeland | NZ | 6.749 | 1 | 1 | Through The Years – Tim Finn (3751), Te Awamatu |
57 | Engeland/Myanmar | GB/MYANMAR | 6.577 | 1 | 1 | Cello Song – Nick Drake (3923), Rangoon |
58 | Dominicaanse Republiek | DR | 6.280 | 1 | 1 | Ella Tiene – Chichi Peralta + Son Familia (4220), Santo  Domingo |
59 | Zwitserland | CH | 6.150 | 1 | 1 | For Your Love – Paganini (4350), Basel |
60 | Engeland/Spanje | GB/E | 6.117 | 1 | 1 | How Can I Go On? – Freddie Mercury; Montserrat Caballé (4383),  London/Barcelona |
61 | Colombia/Haïti | CO/HT | 5.869 | 1 | 1 | How Do You Do – Shakira (4631),  Barranquilla/Croix-des-Bouiquets |
62 | Brazilië | BR | 5.794 | 1 | 1 | Pata Pata – Daúde (4706), Rio de Janeiro |
63 | Japan | J | 5.738 | 1 | 1 | Corners Of My Mind – Nikka Costa (4762), Tokyo |
64 | Nederland/Jamaica | NL/JAM | 5.737 | 1 | 1 | Don’t Wake Up Policeman – Junkie XL feat. Peter Tosh & Â Friends (4763), Lichtenvoorde / Westmoreland |
65 | Mexico/Colombia | MEX/CO | 5.713 | 1 | 1 | Illegal – Carlos Santana; Shakira (4787), Jalisco / Â Barranquilla |
66 | Algerije | DZ | 5.606 | 1 | 1 | Deb – Souad Massi (4894), Algiers |
54.563.000 | 5.000 | 969 |
Combinaties zijn er op twee manieren:
1. Een artiest is geboren in het ene land en getogen in een ander land. Zie bijvoorbeeld Jacques Offenbach, Sade, Joan Armatrading, Patrick Bruel, Peter Sarstedt, Chris DeBurgh en Nick Drake. Eigenlijk hoort Nikka Costa daar ook bij.
2. Twee artiesten uit verschillende landen zingen een duet. Dit komt wat vaker voor. Bijvoorbeeld Burt Bacharach en Elvis Costello, Shakira en Santana, Frida en Phil Collins, Gary Moore en Phil Lynnott, Prince en Sheena Easton, en dat zijn ze nog niet allemaal.