Componisten

 Hieronder de lijst met de beste liedjesschrijvers volgens de Top 5000 versie 1.23. Er zijn voor zover we hebben kunnen nagaan 2462 verschillende componisten. Veel liedjes zijn door 1 songwriter geschreven, sommige door wel 9. Gemiddeld werd een liedje door 1,99, zeg maar 2 mensen geschreven. Het puntenaantal van een liedje wordt gedeeld door het aantal componisten, dat vonden wij het meest eerlijk. En Bruce schrijft bijna al zijn nummers zowel tekst als muziek helemaal zelf, en het zijn er nog al wat en ja dan kom je bovenaan.

# Componist (t.b.v.) Artiest/band Punten Aantal liedjes
1 B. Springsteen Bruce Springsteen 1.320.099 118
2 C. King Carole King 882.899 109
3 F. Mercury Queen 743.377 66
4 J. Kilcher Jewel 725.451 79
5 M. Etheridge Melissa Etheridge 610.196 60
6 B. May Queen 579.644 64
7 B. Hart Beth Hart 569.868 61
8 S. Harris Iron Maiden 456.803 46
9 D. Bowie David Bowie 450.009 39
10 T. Scholz Boston 444.096 36
11 P. Townshend The Who 420.535 33
12 J. Steinman Meat Loaf 418.355 25
13 J. Jackson Joe Jackson 416.224 44
14 B. Joel Billy Joel 409.910 35
15 A. Teeuwe Anouk 371.449 74
16 K. Livgren Kansas 339.660 29
17 J. Lynne Electric Light Orchestra 327.875 31
18 G. Kemp Spandau Ballet 318.582 25
19 R. Waters Pink Floyd 317.352 31
20 W. Niedecken Bap 297.441 35
21 The Edge (D. Howell) U2 296.275 93
22 A. Morissette Alanis Morissette 295.218 41
23 B. Vox (P.D. Hewson) U2 290.502 91
24 H. Nova Heather Nova 289.046 27
25 D.W. Dick Fish 275.643 68
26 L. Mullen Jr. U2 273.546 89
27 A. Clayton U2 273.546 89
28 D. DeYoung Styx 266.713 25
29 D. Gates Bread 247.748 20
30 S. Bettens Sarah Bettens 246.987 44
31 E. Costello Elvis Costello 243.275 30
32 G. Ballard Alanis Morissette 240.958 39
33 E. Kowalczyk Live 237.931 60
34 R. Taylor Queen 223.745 38
35 B. van Veen Anouk 218.942 44
36 J. Hiatt John Hiatt 218.709 21
37 A. Mann Aimee Mann 213.495 22
38 K. Bush Kate Bush 211.890 19
39 D. Paich Toto 208.142 23
40 J. Deacon Queen 206.840 32
41 S. Crow Sheryl Crow 204.919 36
42 M. Knopfler Dire Straits 193.604 15
43 R. Rogers T’Pau 182.029 33
44 C. Decker T’Pau 182.029 33
45 N. Young Neil Young/Stray Gators 178.268 16
46 A. Rose Guns n’ Roses 177.005 17
47 G. Kooymans Golden Earring 176.926 22
48 B. Bacharach Burt Bacharach And Elvis Costello 175.500 32
49 B. Dylan Bob Dylan 174.438 21
50 A. Duritz Counting Crows 171.931 26
51 H. Chapin Harry Chapin 164.770 15
52 B. Seger Bob Seger & the Silver Bullet Band 164.372 15
53 N. Wilson Heart 163.834 23
54 J. Jeremiah Jonathan Jeremiah 162.430 11
55 Ch. Coltrane Chi Coltrane 162.124 11
56 R. Newman Randy Newman 160.394 16
57 P. Dahlheimer Live 157.990 48
58 J. Mitchell Joni Mitchell 152.177 15
59 D. Warren Bad English 152.103 17
60 A. Wilson Heart 150.608 23
61 Ch. Taylor Live 148.942 48
62 A. Lennox Eurythmics 144.734 22
63 B. Roberts Crash Test Dummies 144.151 13
64 Ch. Gracey Live 142.883 46
65 R. Orzabal Tears For Fears 139.636 20
66 L. Buckingham Fleetwood Mac 139.513 16
67 M. Botía Ella Baila Sola 138.953 19
68 G. Goffin Dusty Springfield 138.845 31
69 G. Bettens K’s Choice 138.596 29
70 A. Cooper (V.D. Furnier) Alice Cooper 136.946 38
71 J. Farrar Olivia Newton-John 136.187 12
72 S. Tyler Aerosmith 135.439 23
73 Sting (G. Sumner) The Police 132.464 13
74 E. Harcourt Ed Harcourt 131.681 13
75 J. Bon Jovi Bon Jovi 131.211 23
76 S. Vega Suzanne Vega 130.444 14
77 A. Smith Iron Maiden 130.107 22
78 P. McCartney The Beatles 128.241 19
79 M. Mena Maria Mena 123.149 28
80 M. Kelly Marillion 123.138 53
81 M.A. Casares Ella Baila Sola 121.891 15
82 R. Valentine Robby Valentine 121.797 13
83 M. Bellamy Muse 121.328 10
84 K. Meine Scorpions 120.433 26
85 S. Rothery Marillion 120.055 46
86 J. Ian Janis Ian 117.622 7
87 M. Jagger The Rolling Stones 117.590 20
88 M. Hucknall Simply Red 116.635 13
89 M. Scott The Waterboys 114.139 8
90 D. Stewart Eurythmics 113.649 22
91 J. Lennon The Beatles 111.899 15
92 D. Byrne Talking Heads 111.682 15
93 R. Hodgson Supertramp 110.890 18
94 J. Croce Jim Croce 110.706 9
95 T. Shaw Styx 110.650 16
96 E. Brown Hot Chocolate 108.779 10
97 D. Gilmour Pink Floyd 108.641 14
98 B. Dickinson Iron Maiden 107.844 21
99 R. Plant Led Zeppelin 107.525 19
100 S. Nicks Fleetwood Mac 106.655 11
101 R. Lamm Chicago 106.570 7
102 G. Chambers Robbie Williams 106.227 21
103 Ph. Lynott Phil Lynott 102.967 8
104 K. Richards The Rolling Stones 101.399 16
105 Rick Davies Supertramp 101.086 17
106 B. Ulvaeus ABBA 101.014 22
107 B. Andersson ABBA 101.014 22
108 R. Schenker Scorpions 100.988 22
109 R. Williams Robbie Williams 100.310 21
110 Traditional 99.174 12
111 D. Palmer Carole King 98.269 20
112 T. Chapman Tracy Chapman 96.492 10
113 P. Cetera Chicago 95.847 8
114 J. Buckland Coldplay 95.726 36
115 J. Page Led Zeppelin 95.345 18
116 A. Marshall Amanda Marshall 94.985 18
117 W. Champion Coldplay 93.872 35
118 G. Berryman Coldplay 93.872 35
119 D. Child Aerosmith 93.433 22
120 J. Taylor James Taylor 92.838 9
121 J. Vallance Bryan Adams 91.369 23
122 J. de Greeuw Johan 88.122 10
123 I. Mosley Marillion 87.934 35
124 Chr. Martin Coldplay 87.740 32
125 A. Solvang Maria Mena 87.067 18
126 J.C. Fogerty Creedence Clearwater Revival 86.502 6
127 E. Ramazzotti Eros Ramazzotti 86.412 21
128 P. Simon Simon & Garfunkel 84.363 8
129 Chr. McVie Fleetwood Mac 84.243 13
130 M. Oldfield Mike Oldfield 84.187 7
131 A. Stewart Al Stewart 83.452 8
132 A. Ternheim Anna Ternheim 82.823 9
133 S. Walsh Kansas 82.558 11
134 B. Anderson Suede 82.450 11
135 S. Huss Saybia 82.398 14
136 L. Reed Lou Reed 81.934 9
137 J. Steverlinck Arid 80.146 14
138 D. Du Pré Arid 80.146 14
139 Chr. Parren Jim Diamond 80.002 9
140 B. Corgan The Smashing Pumpkins 79.714 7
141 M. Jones Foreigner 79.213 13
142 M. McKee Maria McKee 79.054 9
143 B. Adams Bryan Adams 78.981 17
144 G. Frey Eagles 78.050 16
145 J. Miles John Miles 77.397 10
146 R. Smith The Cure 76.879 6
147 L. Perry 4 Non Blondes 76.870 8
148 Th. Yorke Radiohead 76.223 32
149 Ph. Selway Radiohead 76.223 32
150 J. Greenwood Radiohead 76.223 32
151 E. O’Brien Radiohead 76.223 32
152 R. Ballard Roger Daltrey 75.461 8
153 C. Greenwood Radiohead 74.806 31
154 L. Russell Colin James 74.804 10
155 J. Wayne Jeff Wayne 74.712 11
156 Chr. Hynde Pretenders 74.569 11
157 G. Harrison The Beatles 74.190 6
158 K. Rew Katrina & The Waves 74.014 10
159 Cheope Laura Pausini 73.938 26
160 S. Mebarak Shakira Mebarak 73.693 15
161 D. McLean Don McLean 73.112 6
162 S. Adu Sade 72.721 15
163 R. Lane The Small Faces 71.838 14
164 N. Case Neko Case 71.545 10
165 D. Lewis Donna Lewis 71.204 8
166 M. Hoppus Blink-182 70.752 12
167 J.S. Bach Johann Sebastian Bach 70.342 6
168 T. Harrell 3 Doors Down 70.262 29
169 M. Roberts 3 Doors Down 70.262 29
170 M. Simmonds Fish 69.366 13
171 P. Andreu Heroes Del Silencio 69.024 26
172 J. Valdivia Heroes Del Silencio 69.024 26
173 J. Cardiel Heroes Del Silencio 69.024 26
174 E. Bunbury Heroes Del Silencio 69.024 26
175 S. Marriot The Small Faces 68.956 13
176 P. Trewavas Marillion 68.776 27
177 J. Koster Dilana Smith 68.352 11
178 R. Sambora Bon Jovi 67.992 18
179 B. Wilson, T. Asher The Beach Boys 67.345 7
180 T. Singh Cornershop 66.754 5
181 P. Rogers Nelson Prince & the Revolution 66.687 8
182 T. Holopainen Nightwish 66.327 6
183 G. Sumner Sting 66.323 7
184 S. Miller Steve Miller Band 65.907 8
185 A. Cogliati Eros Ramazzotti 65.805 18
186 R. Westberg Beth Hart 65.704 14
187 D. Wayne Jeff Wayne 65.326 10
188 D. Rice Damien Rice 64.953 5
189 D. Courtney Roger Daltrey 64.931 11
190 S. Mackowiak Mercury Rev 64.543 18
191 J. Mercel Mercury Rev 64.543 18
192 J. Donahue Mercury Rev 64.543 18
193 M. Hollis Talk Talk 63.623 6
194 P. O’Toole Hothouse Flowers 63.552 14
195 B. Taupin Elton John 63.541 15
196 K. van der Grinten Kirsten 63.151 6
197 J. Mayer John Mayer 62.711 7
198 R.J. Dio Dio 62.591 9
199 J. Perry Aerosmith 61.816 14
200 B. Molko Placebo 61.447 7
201 Chr. Isaak Chris Isaak 61.389 9
202 L. Sayer Roger Daltrey 61.244 9
203 D. Henley Eagles 61.020 14
204 R. Nowels Jewel 61.012 12
205 B. Josh Mostly Autumn 59.819 8
206 E. Bazilian Amanda Marshall 59.621 11
207 A. Valsiglio Laura Pausini 59.012 17
208 E. Stewart 10cc 58.720 11
209 J. Crawford Berlin 58.457 6
210 J. Armatrading Joan Armatrading 58.405 6
211 M. Bruce Alice Cooper 58.237 11
212 S. Matthewman Sade 58.215 12
213 B. Butler Suede 58.132 10
214 I. Stradlin Guns n’ Roses 58.123 7
215 L. Mendez Jewel 56.851 12
216 Ray Davies The Kinks 56.168 5
217 Chr. Henderson 3 Doors Down 55.742 23
218 B. Arnold 3 Doors Down 55.742 23
219 P. Waaktaar a-ha 55.518 6
220 B. Delp Boston 54.838 7
221 M. Anthony Van Halen 54.227 17
222 E. Van Halen Van Halen 54.227 17
223 A. Van Halen Van Halen 54.227 17
224 G. Gouldman 10cc 53.604 10
225 G. Louris The Jayhawks 52.691 6
226 S. Hagar Sammy Hagar 52.573 14
227 J. Young Styx 51.940 10
228 P. Trewevas Marillion 51.279 19
229 J. Pankow Chicago 51.174 6
230 D. Fagen Steely Dan 50.988 12
231 K. Jones Stereophonics 50.353 7
232 L.F. Ochoa Shakira Mebarak 50.351 10
233 E. Morricone Ennio Morricone 50.158 4
234 D. Bunnell America 49.370 4
235 G. Moore Gary Moore & Phil Lynott 49.295 6
236 R. Stewart Rod Stewart 49.224 9
237 A.A. Duffy Duffy 48.966 10
238 K. Reid Procol Harum 48.578 8
239 G. Brooker Procol Harum 48.578 8
240 B. Marshall John Miles 48.465 8
241 P. Conte Paolo Conte 48.320 5
242 M. Konijnenburg Leaf 48.142 6
243 H. David Sheryl Crow 48.113 13
244 R. Adams Ryan Adams 47.660 8
245 T Stern Carole King 47.495 9
246 G. Beckley America 47.442 4
247 C. Simon Carly Simon 47.437 6
248 J. Shanks Melissa Etheridge 47.177 11
249 J. Cain Journey 47.001 14
250 J. Diamond Ph.D. 46.969 9
251 G. Goble Little River Band 46.231 4
252 J. Michael Meat Loaf 46.033 4
253 W. Becker Steely Dan 45.431 11
254 J. Satriani Joe Satriani 44.694 7
255 F. Ó Braonáin Hothouse Flowers 44.465 13
256 K. Rowland Dexys Midnight Runners 44.387 9
257 J. Paterson Dexys Midnight Runners 44.387 9
258 K. Heuser Bap 44.189 8
259 B. Bottrell Sheryl Crow 44.058 11
260 Chr. Rea Chris Rea 44.035 6
261 S. Wilson Fish 43.875 6
262 T. Hymas Ph.D. 43.814 8
263 B. Hay Golden Earring 43.334 9
264 T. Johansson Anouk 43.306 11
265 J. Watts Fischer-Z 43.272 3
266 E. John Elton John 43.198 9
267 B. Mann Elvis Presley 42.662 9
268 S. Lukather Toto 42.402 9
269 Chr. DeGarmo Queensrÿche 42.145 3
270 D. McKagan Guns n’ Roses 42.015 6
271 A. Griffiths Tears For Fears 41.989 7
272 M. James Elvis Presley 41.426 4
273 J. Gers Iron Maiden 41.130 6
274 J. Denver Olivia Newton-John 41.035 4
275 Ph. Collins Phil Collins 40.633 9
276 D. Meniketti Yesterday & Today 40.209 4
277 T. DeLonge Blink-182 40.110 2
278 M. Schocked Michelle Shocked 40.100 2
279 A. Harvey (GBS) The Sensational Alex Harvey Band 40.031 5
280 A. Adkins Adele 39.720 6
281 B. Geldof Boomtown Rats 39.590 4
282 J. Trott Sheryl Crow 39.548 11
283 J. Blunt James Blunt 39.498 9
284 I. Pop Iggy Pop 39.120 2
285 J. Lee Paul Young 39.110 2
286 D.J. Matthews Dave Matthews Band 38.891 3
287 R. Sans Mêlée 38.723 8
288 Chr. Cron Mêlée 38.723 8
289 R. Boult Fish 38.690 10
290 P. Cassano Eros Ramazzotti 38.296 10
291 G. Rafferty Gerry Rafferty 38.247 6
292 Belle & Sebastian Belle & Sebastian 37.980 2
293 F. Apple Fiona Apple 37.978 4
294 S. Hoon Blind Melon 37.409 3
295 K. Wallinger Robbie Williams 37.210 2
296 P. Buck R.E.M. 37.110 15
297 M. Stipe R.E.M. 37.110 15
298 M. Mills R.E.M. 37.110 15
299 R. Blackmore Rainbow 37.097 11
300 S. Stapp Creed 37.092 7
301 M. Tremonti Creed 37.092 7
302 P. Slager Bløf 36.841 4
303 D. Tyson Amanda Marshall 36.594 6
304 P. Gabriel Peter Gabriel 36.511 6
305 S. Lynne Shelby Lynne 36.099 3
306 E. Shipley Belinda Carlisle 36.011 9
307 L. Gramm Foreigner 35.886 9
308 H. Knight Pat Benatar 35.729 4
309 M. White Abc 35.686 9
310 M. Jansen After Forever 35.618 12
311 R. Wright Pink Floyd 35.589 5
312 S. Shnurov Beth Hart 35.175 6
313 J. Waite Bad English 35.087 14
314 D. Clayton-Thomas Blood, Sweat & Tears 35.015 4
315 J. Bettis The Carpenters 34.812 6
316 L. Ulrich Metallica 34.738 7
317 J. Hetfield Metallica 34.738 7
318 S. den Adel Within Temptation 34.568 8
319 Falco Falco 34.564 11
320 M. Jackson Michael Jackson 34.477 5
321 B. Gibb Dionne Warwick 34.326 7
322 K. Chambers Kasey Chambers 34.248 3
323 L. Ó Maonlaí Hothouse Flowers 34.167 12
324 B. Berry R.E.M. 33.963 14
325 Alan Heroes Del Silencio 33.903 11
326 T. Rice-Oxley Keane 33.871 8
327 T. Chaplin Keane 33.871 8
328 R. Hughes Keane 33.871 8
329 O. Newton-John Olivia Newton-John 33.714 2
330 A. Cosmo Boston 33.625 3
331 N. Imbruglia Natalie Imbruglia 33.625 7
332 M. Young AC/DC 33.557 8
333 E. Grieg Edvard Grieg 33.150 3
334 J. Anderson Yes 33.144 8
335 T. Petty Tom Petty & the Heartbreakers 32.920 5
336 J. Webb Richard Harris 32.878 3
337 M. Chapman Pat Benatar 32.807 6
338 G. Burtnik Beth Hart 32.805 6
339 S. White Simone White 32.727 4
340 T. Friese-Greene Talk Talk 32.623 5
341 A. Piazzolla Carel Kraaijenhof 32.622 2
342 R. Gibb Dionne Warwick 32.556 7
343 L. Spee Lori Spee 32.509 4
344 Prince Bangles 32.470 2
345 U. Servranckx Urbanus 32.253 4
346 M. d´Abo Stereophonics 31.700 1
347 A. Young AC/DC 31.603 7
348 E. Clapton Blind Faith 31.600 6
349 T. Johnston The Doobie Brothers 31.580 4
350 G. Shorrock Little River Band 31.510 3
351 J.P. Jones Led Zeppelin 31.485 5
352 R. Westerholt Within Temptation 31.415 7
353 S. Ennis Heart 31.339 7
354 P. Cremonesi Laura Pausini 30.936 8
355 H. Rarebell Scorpions 30.896 11
356 G. Rossdale Bush 30.883 3
357 R. Ross Deacon Blue 30.841 5
358 A. van den Berg Vandenberg 30.732 2
359 C. Weil Elvis Presley 30.688 6
360 J. Harris Norah Jones 30.610 4
361 M. MacNeil Simple Minds 30.607 13
362 J. Kerr Simple Minds 30.607 13
363 Ch. Burchill Simple Minds 30.607 13
364 M. Sendak Carole King 30.570 7
365 D. Murray Iron Maiden 30.417 5
366 J. Nichols Beth Hart 30.039 7
367 A. Winehouse Amy Winehouse 29.989 5
368 D. Wagner Alice Cooper 29.670 7
369 Ch. Caffey Belinda Carlisle 29.578 11
370 G. Lyle Jim Diamond 29.574 3
371 L. Siffre Labi Siffre 29.519 3
372 B. James James 29.287 4
373 B. Francis Pixies 29.285 3
374 D. Gray David Gray 29.138 3
375 P. Malick Norah Jones & Peter Malick Group 29.053 3
376 D. Bryson Counting Crows 28.918 7
377 Slash Guns n’ Roses 28.787 6
378 F. Cavalli Laura Pausini 28.743 7
379 J. Zwart Dilana Smith 28.641 6
380 F. Neil Harry Nilsson 28.633 2
381 D. Alvárez Jovenes Clasicos Del Son 28.600 1
382 N. Tennant Pet Shop Boys 28.385 5
383 Chr. Lowe Pet Shop Boys 28.385 5
384 M. Sjølie Maria Mena 28.281 7
385 S. White (T.C. White) Snowy White 28.080 1
386 M. Hovius 16 down 28.011 4
387 R. Stotijn Anouk 27.607 6
388 R. Bolland Falco 27.583 8
389 F. Bolland Falco 27.583 8
390 L. Richie Lionel Richie 27.476 2
391 Chr. Stein Blondie 27.409 4
392 J. Mellencamp John Cougar Mellencamp 27.332 3
393 T. Hardin Tim Hardin 27.314 2
394 Ch. Gillingham Counting Crows 27.185 7
395 P. Rodgers Bad Company 27.160 7
396 J. Frusciante Red Hot Chilli Peppers 27.088 11
397 Flea Red Hot Chilli Peppers 27.088 11
398 Ch. Smith Red Hot Chilli Peppers 27.088 11
399 A. Kiedis Red Hot Chilli Peppers 27.088 11
400 R. Crosby Ilse DeLange 26.860 5
401 Ph. Goodhand-Tait Roger Daltrey 26.677 3
402 M. Fry Abc 26.644 6
403 S. O’Connor Sinead O’Connor 26.628 2
404 G. Daly China Crisis 26.493 5
405 E. Lundon China Crisis 26.493 5
406 F. Healy Travis 26.234 3
407 R. Glover Deep Purple 26.184 9
408 H. Kretzmer Charles Aznavour 26.116 4
409 Ch. Aznavour Charles Aznavour 26.116 4
410 M. Marati Laura Pausini 25.924 8
411 H. Findlay Mostly Autumn 25.878 4
412 L. Pausini Laura Pausini 25.847 11
413 J. Hendrix The Jimi Hendrix Experience 25.845 2
414 R. Nichols The Carpenters 25.799 3
415 P. Williams The Carpenters 25.799 3
416 P. Ryan (P. Sapherson) Barry Ryan 25.740 1
417 L. van Beethoven Ludwig von Beethoven 25.708 3
418 Z. Hanson Hanson 25.576 10
419 T. Hanson Hanson 25.576 10
420 I. Hanson Hanson 25.576 10
421 N. Sixx Meat Loaf feat. Patti Russo 25.560 4
422 V. de la Cruz Katrina & The Waves 25.542 4
423 J. Weatherly Gladys Knight and The Pips 25.540 1
424 P. Sarstedt Peter Sarstedt 25.520 1
425 C. Stevens Cat Stevens 25.368 3
426 G. Moroder Giorgio Moroder 25.278 6
427 N. Schon Journey 25.174 9
428 B. Antonacci Laura Pausini 25.150 2
429 R. Lange Heart 25.107 5
430 S. Ryder Black Grape 25.080 1
431 G. Sutton Beth Hart 25.042 5
432 S. LeBon Arcadia 24.906 9
433 N. Rhodes Arcadia 24.906 9
434 D. O’Riordan The Cranberries 24.613 5
435 R. Goodrum Anne Murray 24.596 4
436 B. Ezrin Pink Floyd 24.594 6
437 G. Osborne Justin Hayward 24.573 4
438 B. Lloyd Alphaville 24.451 5
439 F.F. Chopin Frederic Chopin 24.408 3
440 O. Phillips Everon 24.254 2
441 R. Buti Laura Pausini 24.231 7
442 J. Keen Thunderclap Newman 24.040 1
443 P. Gill Frankie Goes to Hollywood 24.028 6
444 N. Geusebroek Silkstone 23.931 8
445 F. van Essen Silkstone 23.931 8
446 T. Kelly Heart 23.884 7
447 R. Oakes Suede 23.766 5
448 D. Hall Paul Young 23.734 4
449 K. Forsey Simple Minds 23.730 4
450 T. Bonham Tracy Bonham 23.580 2
451 D. McTaggart Amanda Marshall 23.344 4
452 J. Cash Johnny Cash 23.340 1
453 A. Bredon Led Zeppelin 23.320 1
454 A. Farriss INXS 23.275 5
455 I. Gillan Deep Purple 23.212 8
456 A. Hale Sade 23.189 7
457 R. Carpenter The Carpenters 23.145 3
458 S. Wonder Stevie Wonder 23.075 3
459 T. DeLange Blink-182 22.982 9
460 T. Barker Blink-182 22.982 9
461 H. Jekkers Klein Orkest 22.980 1
462 D. Forbes Simple Minds 22.877 10
463 J. Destri Blondie 22.747 3
464 P. Anka Paul Anka 22.663 2
465 M. Hudson Aerosmith 22.653 7
466 S. Gommans After Forever 22.614 8
467 F. Jansen After Forever 22.614 8
468 H. Wayne Casey KC & the Sunshine Band 22.358 2
469 D. Allen Hal 22.300 1
470 R. Supa Aerosmith 22.116 3
471 D. Peek America 22.102 3
472 Sting Alanis Morissette 22.020 1
473 F. Boeijen Frank Boeijen Groep 21.970 2
474 W.A. Mozart Wolfgang Amadeus Mozart 21.925 3
475 M. Gibb Dionne Warwick 21.909 5
476 B. Wilson The Beach Boys 21.881 5
477 L. Alexander Norah Jones 21.856 3
478 E. Woolfson The Alan Parsons Project 21.817 4
479 A. Parsons The Alan Parsons Project 21.817 4
480 M. Gjerstad Anouk 21.788 5
481 M. Pointer Marillion 21.767 6
482 B. Steinberg Heart 21.735 6
483 R.J. Stips The Nits 21.594 7
484 R. Kloet The Nits 21.594 7
485 H. Hofstede The Nits 21.594 7
486 H. Jones Howard Jones 21.524 2
487 S. Skarbek James Blunt 21.451 6
488 B. Carlisle Belinda Carlisle 21.412 8
489 M. Taylor Cher 21.403 5
490 D. Foster John Parr 21.390 6
491 L. Marling Laura Marling 21.340 1
492 R. Krieger The Doors 21.299 6
493 B. Hermelink Toontje Lager 21.270 3
494 P. Kingsbery Cock Robin 21.232 3
495 K. Rankin Helen Reddy 21.220 1
496 W. Jennings Helen Reddy 21.076 3
497 Nunn, Olsen Berlin 21.020 1
498 M. O’Toole Frankie Goes to Hollywood 20.776 5
499 H. Johnson Frankie Goes to Hollywood 20.776 5
500 M. Ure Band Aid 20.575 5
501 J. Govaert Krezip 20.526 4
502 D. Lee Roth Van Halen 20.376 7
503 O. Leiber Beth Hart 20.375 3
504 V. McCoy Gladys Knight And The Pips 20.362 3
505 M. Frederiksen Aerosmith 20.170 5
506 Ron (R. Cellamare) Ron 20.166 2
507 J. Miller Ilse DeLange 20.077 3
508 S. Hogarth Marillion 19.937 11
509 N. Holder Slade 19.765 5
510 J. Lea Slade 19.765 5
511 G. Lee Rush 19.706 6
512 S. Perry Journey 19.527 4
513 R.J. Ritchie Kid Rock 19.525 2
514 G. Valentine Blondie 19.440 1
515 B. Arnold, M. Roberts, T. Harrell 3 Doors Down 19.433 7
516 T.J. White Brook Benton 19.428 3
517 N. Jones Norah Jones 19.363 3
518 S. Corr The Corrs 19.318 10
519 J. Corr The Corrs 19.318 10
520 C. Corr The Corrs 19.318 10
521 A. Corr The Corrs 19.318 10
522 R. California Led Zeppelin 19.261 2
523 R. Medlocke Blackfoot 19.245 3
524 W. Zevon Warren Zevon 19.218 2
525 P. Jakobsen Bløf 19.215 2
526 Chip Taylor Anne Murray 19.134 3
527 P. Barry Cher 19.104 5
528 J. South Billy Joe Royal 19.086 2
529 S. Moore Manic Street Preachers 18.929 7
530 N. Wire Manic Street Preachers 18.929 7
531 J.D. Bradfield Manic Street Preachers 18.929 7
532 T. Rabin Yes 18.928 5
533 C. Segundo (F. Repilado) Buena Vista Social Club 18.886 2
534 S. Sandstrøm Saybia 18.868 7
535 P. Sørensen Saybia 18.868 7
536 J. Langebek Knudsen Saybia 18.868 7
537 J. Jenson Saybia 18.868 7
538 D. Harry Blondie 18.824 4
539 B. Cook Paul Young 18.800 1
540 A. Tarney Cliff Richard 18.626 2
541 T. Rice Rita Coolidge 18.521 4
542 J. Wasser Joan as a Police Woman 18.460 1
543 M. Quittenton Rod Stewart 18.371 3
544 P. Carrack Ace 18.348 3
545 T. Smith Editors 18.314 7
546 R. Leetch Editors 18.314 7
547 E. Lay Editors 18.314 7
548 Chr. Urbanowicz Editors 18.314 7
549 M. Gold Alphaville 18.205 4
550 F. Mertens Alphaville 18.205 4
551 M. d’Abo Rod Stewart 18.168 2
552 M. Rutherford Mike & The Mecanics 18.134 5
553 R. Fisher Willard Grant Conspiracy 18.039 4
554 R. Podeszwa Roman 18.010 1
555 K. Godley 10cc 17.945 4
556 N. Persson The Cardigans 17.934 5
557 R. van Zant Lynyrd Skynyrd 17.882 3
558 B. Talbot Billy Talbot 17.820 1
559 R. Ocasek The Cars 17.804 2
560 G. Michael Wham! 17.657 3
561 N. Finn Crowded House 17.594 2
562 S.M. Lewis Heather Nova 17.518 3
563 R. Seress Heather Nova 17.518 3
564 J. Tempest Europe 17.516 2
565 Chr. Ward Amanda Marshall 17.492 3
566 R. Argent Santana 17.462 2
567 G. O’Sullivan Gilbert O’Sullivan 17.460 1
568 E. White Adele 17.452 4
569 S. Singleton ABC 17.429 5
570 I. Davies Icehouse 17.427 2
571 J. Conrad The Babys 17.375 3
572 K. MacColl Tracey Ullman 17.360 1
573 J. Parr John Parr 17.353 3
574 M. Head Roger Daltrey 17.320 1
575 L. Marr Neko Case 17.090 1
576 M.L. Ciccone Madonna 17.075 3
577 N. Codling Suede 17.064 2
578 B. Nicholls Roger Daltrey 17.020 1
579 A. Fraser,  Free 17.011 5
580 T. Reznor Johnny Cash 16.990 1
581 D. Glover Dana Glover 16.980 1
582 H. de Booij Hans de Booij 16.970 2
583 B. Pfeiffer Alice Cooper 16.935 7
584 P. Desmond The Dave Brubeck Quartet 16.820 1
585 P. Mayfield Sade 16.811 2
586 C. Guidetti Eros Ramazzotti 16.643 5
587 L. McCartney Paul McCartney & Wings 16.637 4
588 R. Hay Culture Club 16.610 4
589 M. Craig Culture Club 16.610 4
590 J. Moss Culture Club 16.610 4
591 G.A. O’Dowd Culture Club 16.610 4
592 I. Astbury The Cult 16.585 2
593 B. Duffy The Cult 16.585 2
594 S. Winwood Steve Winwood 16.517 4
595 P. Wood Al Stewart 16.500 1
596 A. Lifeson Rush 16.397 5
597 D. Gibson Within Temptation 16.365 2
598 D. Sikes Boston 16.305 5
599 J. Spires Blackfoot 16.300 1
600 J. Marr The Smiths 16.251 5
601 Chr. Squire Yes 16.200 4
602 B. Birtles Little River Band 16.153 2
603 T. Waits Rod Stewart 16.127 2
604 M. Hutchence INXS 16.099 4
605 D. DeYoung, T. Shaw Styx 15.981 5
606 P. Monahan Train 15.935 8
607 G. Clark Natalie Imbruglia 15.916 6
608 J. Williams Toto 15.913 4
609 J. Hayward Fish 15.840 2
610 B. MacLeod Sheryl Crow 15.831 5
611 L. Cohen Rufus Wainwright 15.820 1
612 P. Goddaer Ozark Henry 15.810 2
613 D. Baerwald Sheryl Crow 15.794 5
614 A. Harvey (USA) Alex Harvey 15.770 1
615 A.L. Dvořák Antonin Dvořák 15.730 1
616 P. Bruel Patrick Bruel 15.687 2
617 Z. Fornaciari Zucchero 15.675 3
618 Chr. Frantz Talking Heads 15.673 4
619 B. Thiele Beth Hart 15.634 3
620 M. Boomsma Flamborough Head 15.600 1
621 E. Spanninga Flamborough Head 15.600 1
622 Julian Lennon Julian Lennon 15.559 2
623 N. Connolly Snow Patrol 15.522 9
624 J. Quinn Snow Patrol 15.522 9
625 G. Lightbody Snow Patrol 15.522 9
626 H. Grönemeyer Herbert Grönemeyer 15.464 2
627 C. Mayfield UB40 15.402 3
628 G. Carella Laura Pausini 15.371 5
629 N. Peart Rush 15.284 5
630 K. Gilbert Sheryl Crow 15.218 5
631 R. Ashcroft The Verve 15.205 2
632 V. Morrison Dexys Midnight Runners 15.166 2
