Gesepareerde landenlijst
Onderstaande lijst is een weergave van de succesvolste landen. Van alle genoemde landen zijn de punten en aantallen bij elkaar opgeteld zoals ze vermeld staan in de Top 5000. Ook als vermeldingen in combinatie tellen in deze lijst volledig mee.
# | Land | alleen in combinatie met | Punten | Aantal liedjes | Aantal artiesten | Natie | Continent |
1 | Verenigde Staten | 22.957.343 | 2116 | 371 | Noord-Amerika | ||
2 | Engeland | 16.776.336 | 1448 | 270 | Verenigd Koninkrijk | Europa | |
3 | Nederland | 3.075.977 | 319 | 81 | Europa | ||
4 | Canada | 2.196.926 | 200 | 39 | Noord-Amerika | ||
5 | Ierland | 1.854.364 | 167 | 23 | Europa | ||
6 | Schotland | 1.338.979 | 125 | 32 | Verenigd Koninkrijk | Europa | |
7 | Duitsland | 1.076.809 | 103 | 31 | Europa | ||
8 | Italië | 1.049.996 | 95 | 26 | Europa | ||
9 | Australië | 910.806 | 81 | 23 | Australië | ||
10 | België | 684.163 | 67 | 8 | Europa | ||
11 | Zweden | 596.930 | 59 | 16 | Europa | ||
12 | Spanje | 592.914 | 58 | 6 | Europa | ||
13 | Noorwegen | 408.170 | 43 | 9 | Europa | ||
14 | Wales | 363.689 | 34 | 6 | Verenigd Koninkrijk | Europa | |
15 | Bermuda | 321.866 | 28 | 2 | Midden-Amerika | ||
16 | Nigeria | 194.141 | 17 | 1 | Afrika | ||
17 | Denemarken | 183.136 | 17 | 4 | Denemarken | Europa | |
18 | Colombia | 155.718 | 16 | 6 | Zuid-Amerika | ||
19 | Oostenrijk | 155.112 | 20 | 3 | Europa | ||
20 | Frankrijk | 122.811 | 11 | 9 | Europa | ||
21 | Cuba | 120.971 | 12 | 11 | Midden-Amerika | ||
22 | Zuid-Afrika | 109.949 | 12 | 1 | Afrika | ||
23 | Finland | 100.462 | 10 | 3 | Europa | ||
24 | Noord-Ierland | 92.070 | 11 | 7 | Verenigd Koninkrijk | Europa | |
25 | Mexico | 51.393 | 5 | 4 | Midden-Amerika | ||
26 | Saint Kitts and Nevis | Engeland | 43.165 | 5 | 1 | Midden-Amerika | |
27 | Jamaica | 39.811 | 4 | 3 | Midden-Amerika | ||
28 | Algerije | Frankrijk | 29.608 | 3 | 2 | Afrika | |
29 | India | Engeland | 25.520 | 1 | 1 | Azië | |
30 | Polen | 24.408 | 3 | 1 | Europa | ||
31 | Tsjechië | 22.469 | 2 | 2 | Europa | ||
32 | Argentinië | 20.874 | 2 | 2 | Zuid-Amerika | ||
33 | Trinidad & Tobago | 15.826 | 2 | 1 | Midden-Amerika | ||
34 | Faroër Eilanden | 13.708 | 1 | 1 | Denemarken | Europa | |
35 | Groenland | 9.646 | 1 | 1 | Denemarken | Noord-Amerika | |
36 | Nieuw Zeeland | 6.749 | 1 | 1 | Australië | ||
37 | Myanmar | Engeland | 6.577 | 1 | 1 | Azië | |
38 | Dominicaanse Republiek | 6.280 | 1 | 1 | Midden-Amerika | ||
39 | Zwitserland | 6.150 | 1 | 1 | Europa | ||
40 | Haïti | Colombia | 5.869 | 1 | 1 | Midden-Amerika | |
41 | Brazilië | 5.794 | 1 | 1 | Zuid-Amerika | ||
42 | Japan | 5.738 | 1 | 1 | Azië | ||
55.779.223 | 5.105 | 1.014 |
Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn eigenlijk geen echte landen (laat ze het maar niet horen). Het Verenigd Koninkrijk, dat wel:
# | Land | Punten | Aantal liedjes | Aantal artiesten |
1 | Engeland | 16.776.336 | 1.448 | 270 |
2 | Schotland | 1.338.979 | 125 | 32 |
3 | Wales | 363.689 | 34 | 6 |
4 | Noord-Ierland | 92.070 | 11 | 7 |
Verenigd Koninkrijk | 18.571.074 | 1.618 | 315 |
Evenzo bestaat Denemarken ook uit meerder ‘landen’:
# | Land | Punten | Aantal liedjes | Aantal artiesten |
1 | Denemarken | 183.136 | 17 | 4 |
2 | Faroër Eilanden | 13.708 | 1 | 1 |
3 | Groenland | 9.646 | 1 | 1 |
Denemarken | 206.490 | 19 | 6 |