Talen
Weinig verrassend dat de meeste liedjes in het Engels zijn. Maar het Spaans en Italiaans zitten heel dicht bij elkaar, maar wel mijlenver achter de nummer 1. Duits en Nederlands spelen een bescheiden rol, en het Frans nog minder. De overige 4 talen hebben allen slechts 1 representant. Dan zijn er nog liedjes waar geen taal in voorkomt. Uiteraard de instrumentale nummers. Dat zijn er nog best veel. Maar er zijn ook nummers waar weliswaar in gezongen wordt, maar niet in een taal. Alleen maar geneurie en wat ooh ooh aah, maar dat kan ook mooi zijn. Verder zijn er een aantal nummers waar gezongen wordt in meerdere talen. Die combinaties staan in de bovenste lijst apart vermeld, in de onderste lijst gaat het om liedjes die zowel geheel als gedeeltelijk in de betreffende taal zijn gezongen.
TALEN, COMBINATIES EN OVERIGEN:
#123 | Taal | Punten | Aantal | Hoogste notering |
1 | Engels | 51.045.163 | 4655 | Boston – More Than A Feeling (1) |
2 | Spaans | 888.554 | 89 | Heroes Del Silencio – La Chispa Adecuada (58) |
3 | Italiaans | 844.749 | 79 | Alice & Battiato – I Treni Di Tozeur (142) |
4 | Instrumentaal* | 606.536 | 61 | Johann Sebastian Bach – Air (32) |
5 | Duits | 473.815 | 46 | Bap – Kristallnaach (54) |
6 | Nederlands | 331.523 | 35 | Bløf – Liefs Uit Londen (286) |
7 | Duits/Engels | 97.967 | 12 | Falco – Jeanny – Part I (995) |
8 | Frans | 80.502 | 8 | Karin Bloemen – Non Je Ne Regrette Rien (595) |
9 | Vocaal** | 59.012 | 3 | Pink Floyd – The Great Gig In The Sky (207) |
10 | Engels/Nederlands | 36.420 | 2 | Bløf featuring Couting Crows – Holiday in Spain (328) |
11 | Engels/Spaans | 33.868 | 3 | Queen – Las Palabras De Amor (The Words Of Love) (687) |
12 | Italiaans/Engels | 18.140 | 1 | Eros Ramazzotti & Tina Turner – Cose Della Vita/Can’t Stop  Thinking of You (586) |
13 | Engels/Frans | 13.772 | 1 | David Gates – Took The Last Train (1057) |
14 | Fries | 7.812 | 1 | De Kast – In Nije Del (3094) |
15 | Duits/Italiaans | 6.958 | 1 | Falco – Junge Römer (3542) |
16 | Gaelic | 6.809 | 1 | Clannad – Theme From Harry’s game (3691) |
17 | Portugees | 5.794 | 1 | Daúde – Pata Pata (4706) |
18 | Arabisch | 5.606 | 1 | Souad Massi – Deb (4894) |
TOTAAL | 54.563.000 | 5000 |
TALEN (liedjes geheel of gedeeltelijk in de betreffende taal):
#123 | Taal | Punten | Aantal | Percentage |
1 | Engels | 51.245.330 | 4.674 | 93,1% |
2 | Spaans | 922.422 | 92 | 1,8% |
3 | Italiaans | 869.847 | 81 | 1,6% |
4 | Duits | 578.740 | 59 | 1,2% |
5 | Nederlands | 367.943 | 37 | 0,7% |
6 | Frans | 94.274 | 9 | 0,2% |
7 | Fries | 7.812 | 1 | 0,0% |
8 | Gaelic | 6.809 | 1 | 0,0% |
9 | Portugees | 5.794 | 1 | 0,0% |
10 | Arabisch | 5.606 | 1 | 0,0% |
Subtotaal | 54.104.577 | 4.956 | 98,7% | |
Overige | ||||
Instrumentaal* | 606.536 | 61 | 1,2% | |
Vocaal** | 59.012 | 3 | 0,1% | |
Subtotaal | 665.548 | 64 | 1,3% | |
TOTAAL | 54.770.125 | 5.020 | 100,0% |
* Instrumentaal, dus zonder zang. Toch zijn er een paar uitzonderingen. ‘We Just’ van Moses, daar wordt niet in gezongen, wel hoor je een sample dat klint als ‘We Just’ maar echt zingen is het niet, vandaar dat dit nummer is gecategoriseerd als instrumentaal. Ook ‘Tubular Bells’ van Mike Oldfield is niet geheel instrumentaal. In het eindgedeelte indroduceert iemand, waarschijnlijk Mike zelf, steeds het volgende instrument door de naam van het instrument te noemen, maar het is geen zingen. Wel hoor je op enig moment geneurie, maar dit is maar zo’n kort fragment dat dit nummer feitelijk als instrumentaal beschouwd mag worden.
** Vocaal zijn die nummers die eigenlijk verder nergens bij horen. Ze zijn niet instrumentaal omdat er toch behoorlijk wat in wordt gezongen. Maar niet in een taal. Althans niet in een erkende taal. Maar het is wel mooi.
Nu zou er nog een categorie bijgemaakt kunnen worden, namelijk die van kunststalen. Bijvoorbeeld het liedje ‘Ramaganana’ van Treble, ware het niet dat deze song de Top 5000 niet gehaald heeft.