Non-english
Omdat het Engels zo overheerst in de Top 5000 is het misschien wel aardig om een lijst te maken waar juist geen engelstalige liedjes in staan. Ook niet voor een deel. Dan krijg je het volgende:
# | #123 | Titel | Artiest | Taal | Tijd | Land | Jaar | Genre |
1 | 32 | Air | Johann Sebastian Bach | Instrumentaal | 5:45 | D | 1723 | Classical |
2 | 54 | Kristallnaach | Bap | Duits | 4:59 | D | 1982 | Rock |
3 | 58 | La Chispa Adecuada | Heroes Del Silencio | Spaans | 5:28 | E | 1995 | Latin Rock |
4 | 60 | Para Siempre Tenerte | Jovenes Clasicos Del Son | Spaans | 3:33 | C | 1999 | Latin, Son |
5 | 120 | Do Kanns Zaubere | Bap | Duits | 4:37 | D | 1982 | Rock |
6 | 142 | I Treni Di Tozeur | Alice & Battiato | Italiaans | 3:10 | I | 1984 | Vocal, Synthpop |
7 | 146 | Tubular Bells, Pt. 1 | Mike Oldfield | Instrumentaal | 25:34 | USA | 1973 | Progressive rock |
8 | 151 | La Espuma De Venus | Heroes Del Silencio | Spaans | 6:15 | E | 1995 | Latin Rock, Psychedelic Rock |
9 | 158 | Sono Uguale A Te | Ron | Italiaans | 4:28 | I | 1994 | Dance, New Wave, Rock |
10 | 207 | The Great Gig In The Sky | Pink Floyd | Vocaal | 4:44 | GB | 1973 | Progressieve rock |
11 | 210 | Flor De Loto | Heroes Del Silencio | Spaans | 6:15 | E | 1993 | Latin Rock, Psychedelic Rock |
12 | 211 | Adios Nonino | Carel Kraaijenhof | Instrumentaal | 4:35 | NL | 2002 | Tango |
13 | 246 | La Solitudine | Laura Pausini | Italiaans | 3:57 | I | 1993 | Latin Pop |
14 | 286 | Liefs Uit Londen | Bløf | Nederlands | 3:59 | NL | 1997 | Pop Ballad |
15 | 290 | Musica È | Eros Ramazzotti | Italiaans | 10:59 | I | 1988 | Pop Rock |
16 | 295 | Once Upon A Time In The West | Ennio Morricone | Vocaal | 7:12 | I | 1968 | Soundtrack |
17 | 301 | Over De Muur | Klein Orkest | Nederlands | 3:32 | NL | 1984 | Pop |
18 | 312 | Non C’è | Laura Pausini | Italiaans | 4:38 | I | 1993 | Latin Pop |
19 | 338 | Ahn ‘Ner Leitplank | Bap | Duits | 4:18 | D | 1982 | Rock |
20 | 354 | Adesso Tu | Eros Ramazzotti | Italiaans | 4:04 | I | 1986 | Pop Rock |
21 | 355 | Amori Infiniti | Laura Pausini | Italiaans | 3:39 | I | 1994 | Latin Pop |
22 | 454 | Mujer Florero | Ella Baila Sola | Spaans | 4:35 | E | 1996 | Latin |
23 | 461 | Child’s Anthem | Toto | Instrumentaal | 2:46 | USA | 1978 | Rock |
24 | 508 | Frau, Ich Freu Mich | Bap | Duits | 5:39 | D | 1981 | Rock |
25 | 515 | Vivimi | Laura Pausini | Italiaans | 3:55 | I | 2004 | Latin Pop |
26 | 517 | Suelo De Canicas | Ella Baila Sola | Spaans | 4:19 | E | 1998 | Latin |
27 | 526 | Avalancha | Heroes Del Silencio | Spaans | 5:56 | E | 1995 | Latin Rock |
28 | 570 | Mejor Sin Ti | Ella Baila Sola | Spaans | 3:04 | E | 1996 | Latin |
29 | 595 | Non Je Ne Regrette Rien | Karin Bloemen | Frans | 4:49 | NL | 1993 | Theater |
30 | 626 | Verdamp Lang Her | Bap | Duits | 5:48 | D | 1981 | Rock |
31 | 659 | Strani Amori | Laura Pausini | Italiaans | 4:15 | I | 1994 | Latin Pop |
32 | 676 | Amerika | Bap | Duits | 7:45 | D | 1998 | Rock |
33 | 688 | Dove C’è Musica | Eros Ramazzotti | Italiaans | 4:44 | I | 1996 | Pop Rock |
34 | 711 | Lui Non Sta Con Te | Laura Pausini | Italiaans | 3:48 | I | 1994 | Latin Pop |
35 | 729 | My Name Is Nobody | Ennio Morricone | Instrumentaal | 3:12 | I | 1973 | Soundtrack |
36 | 731 | Wellenreiter | Bap | Duits | 2:24 | D | 1982 | Rock |
37 | 737 | Place Des Grands Hommes | Patrick Bruel | Frans | 4:35 | DZ/F | 1989 | French Rock |
38 | 744 | We Just | Moses | Instrumentaal | 6:21 | I | 1985 | Italodisco |
39 | 748 | Claro Que Hace Falta Hablar | Ella Baila Sola/Marta & Marilia | Spaans | 3:11 | E | 2001 | Latin |
40 | 756 | Ma Che Bello Questo Amore | Eros Ramazzotti | Italiaans | 4:14 | I | 1987 | Pop Rock |
41 | 767 | Il Mare Calmo Della Sera | Andrea Bocelli | Italiaans | 4:32 | I | 1994 | Classical Crossover |
42 | 770 | Due Innamorati Come Noi | Laura Pausini | Italiaans | 4:40 | I | 1996 | Latin Pop |
43 | 792 | Air | Ekseption | Instrumentaal | 2:53 | NL | 1969 | Classic Rock |
44 | 794 | Donde Estás Corazón | Shakira Mebarak | Spaans | 3:55 | CO | 1996 | Latin Rock |
45 | 801 | Niets Dan Dit | Bløf | Nederlands | 3:50 | NL | 1999 | Rock, Nederpop |
46 | 810 | DÃas De Borrasca | Heroes Del Silencio | Spaans | 6:24 | E | 1995 | Latin Rock |
47 | 827 | Slavischer Tanz (Nr. 10) | Antonin Dvořák | Instrumentaal | 5:32 | CZ | 1878 | Classical |
48 | 895 | Je T’Appartiens | Becaud | Frans | 2:47 | F | 1955 | Pop |
49 | 896 | Iberia Sumergida | Heroes Del Silencio | Spaans | 5:17 | E | 1995 | Latin Rock |
50 | 900 | De Verzoening | Frank Boeijen Groep | Nederlands | 5:11 | NL | 1987 | Pop |
51 | 911 | Rapsodia | Andrea Bocelli | Italiaans | 5:31 | I | 1994 | Vocal |
52 | 918 | Overture | The Who | Instrumentaal | 5:22 | GB | 1969 | Rock |
53 | 925 | Gente | Laura Pausini | Italiaans | 4:34 | I | 1994 | Latin Pop |
54 | 958 | Le Cose Che Vivi | Laura Pausini | Italiaans | 4:31 | I | 1996 | Latin Pop |
55 | 975 | Max | Paolo Conte | Italiaans | 3:44 | I | 1987 | Jazz |
56 | 989 | Cecilia Ann | Pixies | Instrumentaal | 2:06 | USA | 1990 | Alternative Rock |
57 | 997 | Deshacer El Mundo | Heroes Del Silencio | Spaans | 4:47 | E | 1995 | Latin Rock |
58 | 1054 | Ascolta Il Tuo Cuore | Laura Pausini | Italiaans | 4:39 | I | 1996 | Latin Pop |
59 | 1076 | Lo Echamos A Suerte | Ella Baila Sola | Spaans | 4:01 | E | 1996 | Latin |
60 | 1086 | Played-a-Live | safri duo | Instrumentaal | 3:16 | DK | 2000 | Trance |
61 | 1098 | België (Is Er Leven Op Pluto…) | Het Goede Doel | Nederlands | 6:01 | NL | 1982 | Nederpop |
62 | 1147 | Jraaduss | Bap | Duits | 3:53 | D | 1981 | Rock |
63 | 1173 | Hechizo | Heroes Del Silencio | Spaans | 4:36 | E | 1990 | Latin Rock |
64 | 1199 | Via Con Me | Paolo Conte | Italiaans | 2:29 | I | 1973 | Jazz |
65 | 1201 | Rock Music | Pixies | Instrumentaal | 1:52 | USA | 1990 | Alternative Rock |
66 | 1252 | Opio | Heroes Del Silencio | Spaans | 6:18 | E | 1995 | Latin Rock, Psychedelic Rock |
67 | 1294 | Eine Kleine Nachtmusik (Allegro) | Wolfgang Amadeus Mozart | Instrumentaal | 6:29 | A | 1787 | Classical |
68 | 1349 | Mar Adentro | Heroes Del Silencio | Spaans | 4:03 | E | 1993 | Latin Rock |
69 | 1360 | Sudstadt Verzäll Nix | Bap | Duits | 3:47 | D | 1981 | Rock |
70 | 1363 | Koot Für Aach | Bap | Duits | 3:29 | D | 1982 | Rock |
71 | 1371 | Introduction: Also Sprach Zarathustra | Elvis Presley | Instrumentaal | 1:12 | USA | 1973 | Rock |
72 | 1374 | Barcarole Aus Hoffmann’s Erzählungen | Jacques Offenbach | Instrumentaal | 3:19 | D/F | 1864 | Opera |
73 | 1401 | Incancellabile | Laura Pausini | Italiaans | 3:49 | I | 1996 | Latin Pop |
74 | 1450 | La Herida | Heroes Del Silencio | Spaans | 6:54 | E | 1993 | Latin Rock |
75 | 1451 | Es Por Ti | Juanes | Spaans | 4:11 | CO | 2002 | Latin Rock |
76 | 1457 | Saach, Wat Ess Bloss Passiert? | Bap | Duits | 4:49 | D | 1998 | Rock |
77 | 1473 | Quizas, Quizas, Quizas | Los Trio Panchos | Spaans | 2:55 | MEX | 1968 | Latin |
78 | 1498 | Mondschein Sonate (Adagio Sostenuto) | Ludwig von Beethoven | Instrumentaal | 6:01 | D | 1801 | Classical, Sonate |
79 | 1499 | Zing Vecht Huil Bid Lach Werk en Bewonder | Ramses Shaffy | Nederlands | 3:53 | NL | 1971 | Pop |
80 | 1510 | Chan Chan | Buena Vista Social Club | Spaans | 4:19 | C | 1997 | Latin |
81 | 1519 | Morir TodavÃa | Heroes Del Silencio | Spaans | 4:15 | E | 1995 | Latin Rock |
82 | 1541 | Por TÃ | Ella Baila Sola | Spaans | 7:01 | E | 1996 | Latin |
83 | 1545 | Vuelve | Shakira Mebarak | Spaans | 3:28 | CO | 1996 | Latin Rock |
84 | 1546 | Andrea | Fabrizio De André | Italiaans | 6:02 | I | 1978 | Folk Rock |
85 | 1550 | Senza Una Donna (Without A Woman) | Paul Young/Zucchero | Italiaans | 4:26 | I/GB | 1991 | Rock Ballad |
86 | 1552 | Killing Me Softly | Omara Portuondo | Spaans | 4:27 | C | 2006 | Pop, Latin |
87 | 1560 | Het Dorp | Wim Sonneveld | Nederlands | 3:14 | NL | 1974 | Pop |
88 | 1588 | Swamped | Lacuna Coil | Italiaans | 4:00 | I | 2002 | Gothic Metal |
89 | 1589 | Un’ Emozione Per Sempre | Eros Ramazzotti | Italiaans | 4:00 | I | 2003 | Pop Rock |
90 | 1601 | Amores De Barra | Ella Baila Sola | Spaans | 3:14 | E | 1996 | Latin |
91 | 1605 | Te Necesito | Shakira Mebarak | Spaans | 4:02 | CO | 1996 | Latin Dance |
92 | 1607 | Son Of Alerik | Deep Purple | Instrumentaal | 10:02 | GB | 1984 | Hard Rock |
93 | 1611 | Crises | Mike Oldfield | Instrumentaal | 20:39 | GB | 1983 | Progressive Rock |
94 | 1612 | Peer Gynt Suite – Morgenstimmung | Edvard Grieg | Instrumentaal | 3:41 | N | 1867 | Classical |
95 | 1642 | Spine Cop | The Sensational Alex Harvey Band | Instrumentaal | 3:48 | GBS | 2003 | Rock |
96 | 1647 | Lakme (Flower Duet) | Leo Delibes | Instrumentaal | 6:15 | F | 1883 | Classical |
97 | 1661 | Un Amico E’ Cosi | Laura Pausini | Italiaans | 4:06 | I | 1994 | Latin Pop |
98 | 1662 | Aan De Kust | Bløf | Nederlands | 4:08 | NL | 1998 | Pop, Rootsrock |
99 | 1703 | Mi Dispiace | Laura Pausini | Italiaans | 6:01 | I | 1996 | Latin Pop |
100 | 1709 | Taurus 3 | Mike Oldfield | Instrumentaal | 2:25 | GB | 1983 | Neofolk |
101 | 1713 | Eins Für Carmen Un En Insel | Bap | Duits | 2:58 | D | 1982 | Rock |
102 | 1728 | Jupp | Bap | Duits | 5:49 | D | 1981 | Rock |
103 | 1736 | Sylvia | Focus | Instrumentaal | 3:29 | NL | 1971 | Progressive Rock |
104 | 1737 | Exercises In Free Love | Freddie Mercury | Vocaal | 3:58 | GB | 1987 | Vocal |
105 | 1804 | Pastorale | Ramses Shaffy | Nederlands | 4:18 | NL | 1969 | Pop |
106 | 1827 | Kilometerweit Entfernt | Bap | Duits | 5:19 | D | 2001 | Rock |
107 | 1829 | AntologÃa | Shakira Mebarak | Spaans | 4:18 | CO | 1996 | Latin Dance |
108 | 1853 | Besos De Hielo | Ella Baila Sola | Spaans | 3:11 | E | 1996 | Latin |
109 | 1892 | Yo Sin Ti | Eros Ramazzotti | Spaans | 4:13 | I | 1996 | Pop Rock |
110 | 1898 | Een Vrouw Zoals Jij | Hans de Booij | Nederlands | 3:21 | NL | 1983 | Ballad |
111 | 1910 | Un’ Altra Te | Eros Ramazzotti | Italiaans | 4:41 | I | 1993 | Pop, Soft Rock |
112 | 1911 | Intimiteit | Kadanz | Nederlands | 2:59 | NL | 1983 | Ballad |
113 | 1913 | Te Espero Sentada | Shakira Mebarak | Spaans | 3:28 | CO | 1996 | Latin Dance |
114 | 2013 | Zehnter Juni | Bap | Duits | 4:25 | D | 1982 | Rock |
115 | 2039 | Pies Descalzos, Sueños Blancos | Shakira Mebarak | Spaans | 3:57 | CO | 1996 | Latin Dance |
116 | 2063 | En Brazos De La Fiebre | Heroes Del Silencio | Spaans | 4:45 | E | 1995 | Latin Rock |
117 | 2066 | L’ Uragano Meri | Eros Ramazzotti | Italiaans | 4:46 | I | 1996 | Pop Rock |
118 | 2086 | Stil In Mij | Van Dik Hout | Nederlands | 4:05 | NL | 1994 | Rock Ballad |
119 | 2105 | Flying In A Blue Dream | Joe Satriani | Instrumentaal | 5:22 | USA | 1989 | Instrumental Rock |
120 | 2116 | Hocus Pocus | Focus | Instrumentaal | 6:42 | NL | 1971 | Progressive Rock |
121 | 2144 | L’ Aurora | Eros Ramazzotti | Italiaans | 5:35 | I | 1996 | Pop Rock |
122 | 2152 | Wie ‘Ne Stein | Bap | Duits | 4:29 | D | 1982 | Rock |
123 | 2182 | Il Coraggio Che Non C’è | Laura Pausini | Italiaans | 4:37 | I | 1994 | Latin Pop |
124 | 2193 | Pizza Calzone | Enge Buren | Nederlands | 3:33 | NL | 1999 | Cabaret |
125 | 2220 | La Prospettiva Di Me | Laura Pausini | Italiaans | 3:05 | I | 2004 | Latin Pop |
126 | 2241 | Flor Venenosa | Heroes Del Silencio | Spaans | 4:12 | E | 1993 | Latin Rock |
127 | 2291 | Estoy Aqui | Shakira Mebarak | Spaans | 3:55 | CO | 1996 | Latin Dance |
128 | 2316 | In De Hemel Gelogeerd | Urbanus | Nederlands | 2:49 | B | 1980 | Humor |
129 | 2339 | Perché Non Tona Piu | Laura Pausini | Italiaans | 4:37 | I | 1993 | Latin Pop |
130 | 2374 | Ich Will | Rammstein | Duits | 3:38 | D | 2001 | Industrial Metal |
131 | 2390 | Weihnachtsnaach | Bap | Duits | 4:48 | D | 1998 | Rock |
132 | 2414 | Stap Voor Stap | Van Dik Hout | Nederlands | 4:17 | NL | 2000 | Rock, Pop |
133 | 2420 | No Lo Vuelvas A Hacer | Ella Baila Sola | Spaans | 3:28 | E | 1996 | Latin |
134 | 2443 | Resta In Ascolta | Laura Pausini | Italiaans | 3:29 | I | 2004 | Latin Pop |
135 | 2448 | Fortsetzung Folgt | Bap (feat. Nino Skrotzki + Virginia Jetzt) | Duits | 4:32 | D | 1988 | Rock |
136 | 2475 | Piu Bella Cosa | Eros Ramazzotti | Italiaans | 4:27 | I | 1996 | Pop Rock |
137 | 2489 | Gli Impermeabili | Paolo Conte | Italiaans | 3:55 | I | 1984 | Jazz |
138 | 2506 | Victoria | Ella Baila Sola | Spaans | 4:31 | E | 1996 | Latin |
139 | 2507 | Mazurka 3 | Frederic Chopin | Instrumentaal | 1:16 | PL | 1832 | Classical |
140 | 2561 | Attraverso me | Adriano Celentano | Italiaans | 4:55 | I | 1994 | Avantgarde |
141 | 2607 | Souvenirs | Bap | Duits | 4:54 | D | 2001 | Rock |
142 | 2611 | Lettera | Laura Pausini | Italiaans | 3:45 | I | 1994 | Latin Pop |
143 | 2652 | La Alacena | Heroes Del Silencio | Spaans | 3:40 | E | 1993 | Latin Rock |
144 | 2662 | Se Bastasse Una Canzone | Eros Ramazzotti | Italiaans | 5:23 | I | 1990 | Pop Rock |
145 | 2671 | Ens Em Vertraue | Bap | Duits | 4:16 | D | 1981 | Rock |
146 | 2678 | Don’t Stay With That Girl | Elisa Bertolini | Italiaans | 3:46 | I | 1999 | Rock |
147 | 2689 | Se Quiere…Se Mata | Shakira Mebarak | Spaans | 3:39 | CO | 1996 | Latin Dance |
148 | 2699 | Rueda, Fortuna! | Heroes Del Silencio | Spaans | 4:09 | E | 1995 | Latin Rock |
149 | 2709 | Alexandra, Nit Nur Du | Bap | Duits | 5:26 | D | 1984 | Rock |
150 | 2713 | Helfe Kann Dir Keiner | Bap | Duits | 4:05 | D | 1980 | Rock |
151 | 2732 | Don’t Know Why | Vania Borges | Spaans | 3:10 | C | 2006 | Pop, Latin |
152 | 2736 | Il Mondo Che Vorrei | Laura Pausini | Italiaans | 4:12 | I | 1996 | Latin Pop |
153 | 2753 | Nit für Kooche (Teil 2) | Bap | Duits | 4:06 | D | 1982 | Rock |
154 | 2766 | If I Could Fly | Joe Satriani | Instrumentaal | 6:31 | USA | 2004 | Instrumental Rock |
155 | 2776 | Mi Rubi l’Anima | Laura Pausini | Italiaans | 3:18 | I | 1993 | Latin Pop |
156 | 2784 | Stella Gemella | Eros Ramazzotti | Italiaans | 4:41 | I | 1996 | Pop Rock |
157 | 2818 | Quiero | Shakira Mebarak | Spaans | 4:13 | CO | 1996 | Latin Dance |
158 | 2829 | Wenn Et Bedde Sich Lohne Däät | Bap | Duits | 4:34 | D | 1982 | Rock |
159 | 2836 | Belastingcontroleur | Urbanus | Nederlands | 4:44 | B | 1978 | Humor |
160 | 2839 | Cuando Los Sapos Bailen Flamenco | Ella Baila Sola | Spaans | 3:15 | E | 1996 | Latin |
161 | 2860 | Minuten Walzer | Frederic Chopin | Italiaans | 1:42 | PL | 1846 | Classical |
162 | 2879 | Viva l’Italia | Francesco De Gregori | Italiaans | 3:49 | I | 1979 | Folk |
163 | 2905 | Egoist | Falco | Duits | 3:27 | A | 1998 | Dance |
164 | 2916 | Culpable | Heroes Del Silencio | Spaans | 6:04 | E | 1993 | Latin Rock |
165 | 2940 | Vlieg Met Me Mee | Paul De Leeuw | Nederlands | 4:43 | NL | 1991 | Ballad |
166 | 2970 | Una Storia Importante | Eros Ramazzotti | Italiaans | 4:06 | I | 1997 | Pop Rock |
167 | 2978 | Nemm Mich Mit | Bap | Duits | 4:34 | D | 1983 | Rock |
168 | 3033 | Casta Diva (Act 1, Norma) | Filippa Giordano | Italiaans | 4:07 | I | 2000 | Vocal |
169 | 3045 | Buone Verità | Laura Pausini | Italiaans | 4:01 | I | 1998 | Latin Pop |
170 | 3049 | Vaarwel Theo | Urbanus | Nederlands | 2:47 | B | 1977 | Humor |
171 | 3054 | Dietro la Collina | Pooh | Italiaans | 4:22 | I | 1994 | Pop |
172 | 3076 | Männer | Herbert Grönemeyer | Duits | 3,45 | D | 1984 | Pop |
173 | 3079 | Adios Nonino | Libertango | Instrumentaal | 2:46 | RA | 2000 | Tango |
174 | 3094 | In Nije Del | De Kast | Fries | 4:53 | NL | 1996 | Pop |
175 | 3102 | 16-5-1974 | Laura Pausini | Italiaans | 4:46 | I | 1996 | Latin Pop |
176 | 3110 | Il Tuo Nome In Maiuscolo | Laura Pausini | Italiaans | 3:20 | I | 2004 | Latin Pop |
177 | 3115 | America | Falco | Duits | 3:55 | A | 1985 | Dance |
178 | 3117 | A Mezza Via | Eros Ramazzotti | Italiaans | 5:48 | I | 1993 | Pop, Soft Rock |
179 | 3118 | Fuhl Ahm Strand | Bap | Duits | 5:29 | D | 1981 | Rock |
180 | 3124 | Para Siempre | Heroes Del Silencio | Spaans | 4:05 | E | 1995 | Latin Rock |
181 | 3127 | Zoveel Te Doen | Toontje Lager | Nederlands | 4:43 | NL | 1983 | Nederpop |
182 | 3153 | El Tiempo De Mi Felicidad | Ella Baila Sola | Spaans | 3:24 | E | 1998 | Latin |
183 | 3163 | El Cuarto De Tula | Buena Vista Social Club/Ry Cooder | Spaans | 7:25 | C | 1997 | Latin |
184 | 3186 | Ave Maria | Ekseption | Instrumentaal | 2:36 | NL | 1971 | Classic Rock |
185 | 3191 | Me Gustas Tu | Manu Chao | Spaans | 4:00 | F | 2001 | Latin, Reggae |
186 | 3192 | Mensch | Herbert Grönemeyer | Duits | 4:55 | D | 2002 | Rock |
187 | 3211 | Che Storia È | Laura Pausini | Italiaans | 4:13 | I | 1996 | Latin Pop |
188 | 3214 | Que Se Te Escapa el Negro | Ella Baila Sola | Spaans | 3:09 | E | 1996 | Latin |
189 | 3216 | Conociendome, Conociendote | ABBA | Spaans | 4:03 | S | 1975 | Pop |
190 | 3220 | BVW 1056-2 Largo | Johann Sebastian Bach | Instrumentaal | 1:59 | D | 1742 | Classical |
191 | 3235 | Baci Che Si Rubano | Laura Pausini | Italiaans | 3:59 | I | 1993 | Latin Pop |
192 | 3263 | Despidete | Ella Baila Sola | Spaans | 3:19 | E | 1998 | Latin |
193 | 3271 | El Andar | ABBA | Spaans | 4:43 | S | 1975 | Pop |
194 | 3281 | Wind En Zeilen | Splitsing | Nederlands | 4:35 | NL | 1985 | Folk Rock |
195 | 3284 | Maldito Duende | Heroes Del Silencio | Spaans | 4:14 | E | 1990 | Latin Rock |
196 | 3301 | Veinte Años | Buena Vista Social Club/Omara Portuondo | Spaans | 3:32 | C | 1997 | Latin, Bolero |
197 | 3302 | Do Jeht Ming Frau | Bap | Duits | 5:15 | D | 1998 | Rock |
198 | 3314 | Casser La Voix | Patrick Bruel | Frans | 4:51 | DZ/F | 1989 | Slow Rock |
199 | 3318 | Un Poco de Amor | Shakira Mebarak | Spaans | 4:04 | CO | 1996 | Latin Dance |
200 | 3319 | Wat’e Johr | Bap | Duits | 5:05 | D | 2001 | Rock |
201 | 3353 | Un Grosso No | Eros Ramazzotti | Italiaans | 5:39 | I | 1993 | Pop, Soft Rock |
202 | 3373 | Symphonie Nr. 5 | Ludwig von Beethoven | Instrumentaal | 7:19 | D | 1804 | Classical |
203 | 3377 | Non Abbiam Bisogno Di Parole | Ron | Italiaans | 4:14 | I | 1992 | Rock |
204 | 3385 | No Me Moleste Mosquito | The Doors | Spaans | 5:18 | USA | 1972 | Blues Rock, Funk Rock, Jazz Fusion |
205 | 3396 | Dove Sei | Laura Pausini | Italiaans | 3:37 | I | 1993 | Latin Pop |
206 | 3403 | Superviviente | Ella Baila Sola/Marta & Marilia | Spaans | 4:07 | E | 2001 | Latin |
207 | 3429 | Prelude 7 | Frederic Chopin | Instrumentaal | 0:54 | PL | 1836 | Classical |
208 | 3442 | Eine Kleine Nachtmusik (Rondo, Allegro) | Wolfgang Amadeus Mozart | Instrumentaal | 3:25 | A | 1787 | Classical |
209 | 3464 | Net Als In De Film | Toontje Lager | Nederlands | 3:32 | NL | 1982 | Nederpop |
210 | 3465 | Niemohls Verstonn | Bap | Duits | 4:19 | D | 1998 | Rock |
211 | 3467 | Il Mio Sbaglio Più Grande | Laura Pausini | Italiaans | 3:06 | I | 2000 | Latin Pop |
212 | 3479 | Muere El Silencio | Ella Baila Sola | Spaans | 2:22 | E | 1996 | Latin |
213 | 3491 | La Reina Del Baile | ABBA | Spaans | 4:00 | S | 1975 | Pop |
214 | 3505 | Entra | Ella Baila Sola | Spaans | 3:01 | E | 1996 | Latin |
215 | 3521 | Zinloos | Lange Frans & Baas B feat. Ninthe | Nederlands | 4:11 | NL | 2004 | Rap, Hiphop |
216 | 3530 | Kronenburg Park | Frank Boeijen Groep | Nederlands | 4:03 | NL | 1985 | Pop |
217 | 3540 | La Voce | Laura Pausini | Italiaans | 4:55 | I | 1996 | Latin Pop |
218 | 3542 | Junge Römer | Falco | Duits/Italiaans | 4:30 | A | 1984 | Pop Rock |
219 | 3547 | Pianospelen | Dirk Scheele | Nederlands | 3:18 | NL | 2006 | Infant |
220 | 3553 | The Gael | Royal Scots Dragoon Guards | Instrumentaal | 7:28 | GBS | 2003 | Celtic Rock, Folk |
221 | 3574 | Amor De Loca Juventud | Buena Vista Social Club/Compay Segundo | Spaans | 3:23 | C | 1997 | Latin |
222 | 3583 | Aku Aku | Styx | Instrumentaal | 2:57 | USA | 1978 | Progressive Rock |
223 | 3606 | Wassermusik (Air) | Georg Friedrich Händel | Instrumentaal | 4:14 | D/GB | 1743 | Classical Barok |
224 | 3620 | Il Cuore Non Si Arrende | Laura Pausini | Italiaans | 4:33 | I | 1993 | Latin Pop |
225 | 3632 | Pienso en Ti | Shakira Mebarak | Spaans | 2:28 | CO | 1996 | Latin Dance |
226 | 3638 | Annabel | Hans de Booij | Nederlands | 3:35 | NL | 1983 | Pop |
227 | 3645 | Y Tú Qué Has Hecho? | Buena Vista Social Club/Compay Segundo | Spaans | 3:15 | C | 1997 | Latin |
228 | 3673 | No Está Todo Perdido | Ella Baila Sola/Marta & Marilia | Spaans | 3:18 | E | 2001 | Latin |
229 | 3691 | Theme From Harry’s game | Clannad | Gaelic | 2:28 | IRL | 1982 | Celtic, New Age |
230 | 3692 | Europa (Earths Cry Heaven’s Smile) | Santana | Instrumentaal | 6:08 | MEX/USA | 1976 | Latin Rock |
231 | 3712 | Vriendschap | Het Goede Doel | Nederlands | 4:07 | NL | 1982 | Pop |
232 | 3745 | Come Si Fa | Laura Pausini | Italiaans | 4:10 | I | 2000 | Latin Pop |
233 | 3761 | Miami Vice Theme | Jan Hammer | Instrumentaal | 2,26 | CZ | 1985 | Synthpop |
234 | 3779 | La Patera | Ella Baila Sola/Marta & Marilia | Spaans | 4:21 | E | 2001 | Latin |
235 | 3785 | Nuestros Nombres | Heroes Del Silencio | Spaans | 5:57 | E | 1993 | Latin Rock |
236 | 3791 | Slip Into Something More Comfortable | Kinobe feat. Ben & Jason | Instrumentaal | 4:55 | GB | 2000 | Electronic, Trance |
237 | 3816 | La Mia Risposta | Laura Pausini | Italiaans | 3:41 | I | 1998 | Latin Pop |
238 | 3824 | Seamisai | Laura Pausini | Italiaans | 3:37 | I | 1996 | Latin Pop |
239 | 3825 | Warum | Tic Tac Toe | Duits | 5:19 | D | 1997 | Hiphop |
240 | 3830 | Wo Mer Andlich Sommer Han | Bap | Duits | 2:09 | D | 1981 | Rock |
241 | 3845 | Bakske Vol Met Stro | Urbanus | Nederlands | 4:08 | B | 1979 | Humor |
242 | 3874 | Wunder Geschehen (New Version) | Nena & Friends | Duits | 4:42 | D | 2003 | Pop |
243 | 3898 | The Journey | Boston | Instrumentaal | 1:44 | USA | 1978 | Rock |
244 | 3920 | Tutt’Al Piu | Laura Pausini | Italiaans | 4:28 | I | 1993 | Latin Pop |
245 | 3936 | Quasi Amore | Eros Ramazzotti | Italiaans | 5:05 | I | 1996 | Pop Rock |
246 | 3938 | Niemand Weet Wanneer | Hans de Booij | Nederlands | 3:16 | NL | 1983 | Ballad |
247 | 3975 | La Lluvia Gris | Heroes Del Silencio | Spaans | 4:23 | E | 1993 | Latin Rock |
248 | 3996 | BWV 1065-3 Allegro | Johann Sebastian Bach | Instrumentaal | 3:57 | D | 1735 | Classical |
249 | 4017 | Der Kommissar | Falco | Duits | 3:50 | A | 1982 | Funk |
250 | 4028 | Theme For Freedom | The Sensational Alex Harvey Band | Instrumentaal | 7:36 | GBS | 2003 | Rock |
251 | 4040 | Völlig Ejal | Bap | Duits | 5:17 | D | 1998 | Rock |
252 | 4045 | Cani E Gatti | Laura Pausini | Italiaans | 5:05 | I | 1994 | Latin Pop |
253 | 4048 | Stiekem Gedanst | Toontje Lager | Nederlands | 3:38 | NL | 1983 | Nederpop |
254 | 4054 | The 5th | Ekseption | Instrumentaal | 3:28 | NL | 1969 | Classic Rock |
255 | 4104 | Loisaida | Joe Jackson | Instrumentaal | 5:36 | GB | 1984 | New Wave, Jazz Pop |
256 | 4107 | Un Giorno Senza Te | Laura Pausini | Italiaans | 4:58 | I | 1996 | Latin Pop |
257 | 4113 | Entre Dos Tierras | Heroes Del Silencio | Spaans | 6:05 | E | 1990 | Latin Rock |
