TOP 500 – JADERLANDSE TOP 40 VAN 2000 TM 2024
Hieronder de Top 500 van de Jaderlandse Top 40 van 2000 tot en met 2024. De eerste periode wekelijks uitgebrachte Jaderlandse Top 40’s was van januari 2001 tot september 2004. De tweede periode wekelijks uitgebrachte Jaderlandse Top 40’s is van begin 2018 tot heden. In het jaar 2000 waren er maandelijkse Jaderlandse Top 40’s. Die zijn wel in deze lijst meegenomen. In de periode tussen 2004 en 2018 zijn er incidentele Jaderlandse Top 40’s uitgebracht, waarvan sommige achteraf. Geen van deze zijn in deze lijst meegenomen.
Betekenis van de kolommen:
# rang
P = puntentotaal
W = aantal weken in de lijst
H = hoogst bereikte positie
ENTRY = jaar dat het nummer de lijst binnenkwam
# | TITEL – artiest | P-TOT | H-TOT | W-TOT | ENTRY |
---|---|---|---|---|---|
1 | WUTHERING HEIGHTS – angra | 914 | 1 | 27 | 2019 |
2 | WILD IS THE WIND – joanne shaw taylor | 851 | 1 | 26 | 2018 |
3 | HOW DO YOU FEEL? – mystery | 753 | 1 | 22 | 2020 |
4 | COMMON PEOPLE – pulp | 740 | 1 | 23 | 2018 |
5 | WALK – foo fighters | 719 | 1 | 22 | 2018 |
6 | NIGHTLIFE – flamborough head | 717 | 1 | 24 | 2003 |
7 | SHRINKING VIOLET – mostly autumn | 715 | 2 | 34 | 2002 |
8 | DEAR INSECURITY – brandy clark feat. brandi carlile | 710 | 1 | 24 | 2023 |
9 | ROMAN NIGHTS – coudriet | 692 | 1 | 22 | 2024 |
10 | SAFARI SONG – greta van fleet | 678 | 1 | 21 | 2018 |
11 | OUR FAREWELL – within temptation | 673 | 1 | 21 | 2001 |
12 | ARE WE FREE? – mick flannery & susan o’neill | 664 | 1 | 22 | 2022 |
13 | THE MIRACLE IN JULY – saybia | 649 | 1 | 20 | 2003 |
14 | MISS MISTREATED – ina forsman | 644 | 1 | 21 | 2020 |
15 | IT MAKES ME CRY – carla olson, allan clarke, laurence juber | 634 | 1 | 28 | 2023 |
16 | I THINK THEY’RE LEAVING ME BEHIND – katherine priddy | 630 | 1 | 20 | 2023 |
17 | THE LAST RESORT – eagles | 627 | 1 | 19 | 2001 |
18 | SHIVER – coldplay | 623 | 1 | 20 | 2002 |
19 | I’LL BE THE ONE – thunder | 620 | 1 | 20 | 2021 |
20 | COMPLIANCE – muse | 604 | 1 | 18 | 2022 |
21 | COMFORTABLY NUMB – pink floyd | 595 | 16 | 35 | 2002 |
22 | SINCE I’VE BEEN LOVING YOU – led zeppelin | 594 | 2 | 25 | 2001 |
23 | EDGE OF DARKNESS – greta van fleet | 590 | 1 | 20 | 2018 |
24 | AND THE HEALING HAS BEGUN – van morrison | 573 | 1 | 19 | 2022 |
25 | LOST BOYS CALLING – filippa giordano | 573 | 1 | 18 | 2001 |
26 | ROCKET MAN – taron egerton | 572 | 1 | 17 | 2019 |
27 | THIS OL’ COWBOY – the marshall tucker band | 570 | 1 | 18 | 2019 |
28 | HOUSE WITH NO DOOR – van der graaf generator | 569 | 3 | 20 | 2021 |
29 | HANDBAGS AND GLADRAGS – stereophonics | 568 | 1 | 18 | 2002 |
30 | PRIVATE SUIT – bettie serveert | 566 | 1 | 17 | 2022 |
31 | DÉJÀ VU – roger waters | 565 | 7 | 23 | 2018 |
32 | LEAVE THE LIGHT ON – beth hart | 552 | 1 | 17 | 2004 |
33 | GET TOGETHER – jesse colin young, steve miller | 551 | 1 | 17 | 2022 |
34 | BAD DECISIONS – the strokes | 549 | 1 | 16 | 2020 |
35 | HERE IN MY HANDS – amy wadge | 547 | 1 | 17 | 2019 |
36 | STILL COUNTING – volbeat | 545 | 1 | 17 | 2018 |
37 | AT THE CLOSE OF EVERYDAY – arid | 542 | 1 | 19 | 2003 |
38 | REFUGEES – van der graaf generator | 541 | 1 | 17 | 2019 |
39 | THE REST OF MY DAYS – autumn | 540 | 1 | 18 | 2003 |
40 | THE DARK IS RISING – mercury rev | 540 | 1 | 17 | 2002 |
41 | TO BEAT THE DEVIL – kris kristofferson | 537 | 1 | 18 | 2021 |
42 | TO THE ENDLESS – motorcycle display team, nick squires | 536 | 2 | 17 | 2024 |
43 | FORGOTTEN SONS – marillion | 534 | 7 | 23 | 2001 |
44 | LA DONNA CANNONE – francesco de gregori | 530 | 1 | 17 | 2021 |
45 | STILL IN LOVE WITH YOU (LIVE) – thin lizzy | 530 | 2 | 19 | 2001 |
46 | AMERIKA – bap | 528 | 3 | 19 | 2000 |
47 | THOUGHTS OF A DYING ATHEIST – muse | 526 | 1 | 17 | 2003 |
48 | SHINE – muse | 524 | 1 | 18 | 2004 |
49 | DEAR MR. FANTASY – dave mason, joe bonamassa | 523 | 2 | 23 | 2023 |
50 | THE GREATEST BASTARD – damien rice | 521 | 1 | 17 | 2022 |
51 | BEYOND THE REALM OF DEATH – judas priest | 519 | 2 | 18 | 2019 |
52 | HOLY MAN – dennis wilson, taylow hawkins, brian may, roger taylor | 518 | 2 | 18 | 2019 |
53 | WHITE LIMO STUCK IN THE SNOW – goldie boutilier | 517 | 1 | 26 | 2023 |
54 | WHAT THE FUCK IS GOING ON – elliott murphy & olivier durand | 517 | 1 | 16 | 2020 |
55 | FREE – florence + the machine | 516 | 1 | 16 | 2023 |
56 | THE GREATEST SHOW ON EARTH – nightwish | 511 | 3 | 21 | 2018 |
57 | ALL GOOD – ina forsman | 510 | 2 | 17 | 2020 |
58 | IT’S ALRIGHT – black sabbath | 509 | 2 | 16 | 2018 |
59 | WAIT – m83 | 508 | 1 | 16 | 2021 |
60 | PERFECT SENSE (PART I AND II) – roger waters | 505 | 1 | 17 | 2002 |
61 | COULDN’T HAVE SAID IT BETTER – meat loaf | 505 | 1 | 16 | 2003 |
62 | BETTER NOW – the weather station | 504 | 1 | 18 | 2022 |
63 | SHE’S THE ONE – world party | 503 | 3 | 16 | 2022 |
64 | MIDNIGHT BLUES – snowy white & the white flames | 501 | 1 | 16 | 2021 |
65 | PHANTOM OF THE OPERA – floor jansen & henk poort | 498 | 1 | 15 | 2019 |
66 | SILENT LUCIDITY – queensrÿche | 498 | 2 | 17 | 2003 |
67 | US – regina spektor | 497 | 1 | 17 | 2022 |
68 | ONE MORE SECOND – matt beringer | 494 | 1 | 17 | 2021 |
69 | DON’T THINK TWICE, IT’S ALRIGHT – susan tedeschi | 494 | 1 | 17 | 2021 |
70 | CENTER OF THE UNIVERSE – kamelot | 492 | 1 | 17 | 2004 |
71 | MY BACK PAGES (LIVE AT MADISON SQUARE GARDEN 1992) – bob dylan, roger mcguinn, tom petty, neil young, eric clapton, george harrison | 491 | 1 | 16 | 2022 |
72 | TA SENTINELLE – jane birkin | 488 | 1 | 15 | 2021 |
73 | HERE WITHOUT YOU – 3 doors down | 483 | 2 | 17 | 2004 |
74 | KILLIN’ KIND – shelby lynne | 481 | 1 | 15 | 2004 |
75 | U.F.O. – jim sullivan | 479 | 1 | 27 | 2023 |
76 | TURN THE LIGHTS BACK ON – billy joel | 479 | 1 | 16 | 2024 |
77 | SO LONG – fischer z | 477 | 1 | 15 | 2002 |
78 | I DON’T LOVE YOU ANYMORE – the quireboys | 474 | 2 | 17 | 2018 |
79 | HARD CANDY – counting crows | 474 | 2 | 16 | 2002 |
80 | THE MAN LEFT IN SPACE – cosmograf | 470 | 1 | 15 | 2020 |
81 | I’M NO ANGEL MYSELF – melissa etheridge | 469 | 1 | 15 | 2021 |
82 | TIME WAITS FOR NO ONE – rolling stones | 469 | 1 | 15 | 2001 |
83 | FATHER TIME – sammy hagar, the circle | 468 | 1 | 15 | 2023 |
84 | NAKED EYE (REMAKE VERSION) – the who | 467 | 1 | 29 | 2023 |
85 | COSMIC DANCER – t.rex | 463 | 1 | 15 | 2020 |
86 | LIE IN OUR GRAVES – dave matthews band | 461 | 2 | 15 | 2001 |
87 | BECOMING ALL ALONE – regina spektor | 460 | 2 | 16 | 2022 |
88 | END OF THE WORLD – tom macdonald, john rich | 459 | 1 | 15 | 2023 |
89 | THE IDES OF MARCH – myles kennedy | 457 | 8 | 24 | 2021 |
90 | SUMMER BREEZE, PTS. 1 & 2 – the isley brothers | 455 | 1 | 14 | 2022 |
91 | EVENING GOWN – mick jagger | 455 | 2 | 15 | 2023 |
92 | I WOULD BE IN LOVE (ANYWAY) – frank sinatra | 454 | 1 | 15 | 2018 |
93 | MOONMAN – coudriet | 453 | 1 | 15 | 2024 |
94 | FAREWELL FOR NOW – greta van fleet | 453 | 1 | 14 | 2023 |
95 | IF YOU SEE HER – mystery | 452 | 2 | 17 | 2020 |
96 | WILD AND LONELY – melissa etheridge | 451 | 1 | 15 | 2019 |
97 | ABLAZE – alanis morissette | 451 | 4 | 15 | 2020 |
98 | STAIRWAY TO HEAVEN – led zeppelin | 451 | 20 | 33 | 2000 |
99 | BROKEN & BLUE – ally venable feat. joe bonamassa | 448 | 1 | 16 | 2023 |
100 | SHE’S A RAINBOW – molly tuttle | 446 | 2 | 16 | 2024 |
1 tot 100 van 500 resultaten